The Christian Harmony ('Carolina book', 1873 facsimile, 2015 Folk Heritage reprint)
Singings where this book was used
- 2015: Folk Heritage Edition Dedication
- 2016: Grapevine; Etowah, Spring; Calvary-Fletcher; Etowah, Fall; Morning Star; Swannanoa Valley; Singing on the River
- 2017: Grapevine; Etowah, Spring; Calvary-Fletcher; Etowah, Fall; Morning Star; Swannanoa Valley; A Little Singing School; Singing on the River
- 2018: Grapevine; Etowah, Spring; Calvary-Fletcher; Etowah, Fall; Morning Star; Swannanoa Valley; Singing on the River
- 2019: Etowah, Spring; Calvary-Fletcher; Etowah, Fall; Morning Star; Old Fields; Swannanoa Valley; Singing on the River
- 2020: Grapevine; June Small Group; August Small Group; September Small Group 2
- 2021: Calvary-Fletcher
- 2022: Calvary-Fletcher; Morning Star; Singing on the River; Black Mountain Small Group; Birthday Singing
- 2023: Grapevine; Etowah, Spring; Calvary-Fletcher; Etowah, Fall; Morning Star; PLOTT-TOBER FEST; Swannanoa Valley; Singing on the River; Shook-Smathers House Christmas; Calvary-Christmas
- 2024: Scott Swanton Memorial; Grapevine; Etowah, Spring; Calvary-Fletcher; Etowah, Fall; Morning Star; Swannanoa Valley; Singing on the River; Calvary-Christmas
- 2025: Grapevine; Etowah, Spring; Calvary-Fletcher; Etowah, Fall; Morning Star
Sung counts for each tune
The times-sung counts come from the Minutes on this site.
| Page | Times | Index | Title | |
|---|---|---|---|---|
| xix_139 | never | I | O Music! Round in Three Parts | |
| 21 | 17 | I | Webster | |
| 22t | 1 | I | Laban | |
| 22b | never | I | Sinner Come | |
| 23t | 2 | I | Phillippi | |
| 23b | 12 | I | Evening Hymn | |
| 24t | 3 | I | Volusia | |
| 24b | 5 | I | Fredrica | |
| 25t | 4 | I | Santee | |
| 25b | 2 | I | Brimmer | |
| 26t | 2 | I | Golden Hill | |
| 26b | 11 | I | Ninety-Third | |
| 27t | never | I | Morning Worship | |
| 27b | never | I | Missionary Herald | |
| 28t | 1 | I | Mocksville | |
| 28b | never | I | Watchman (First) | |
| 29t | 2 | I | Zion's Joy | |
| 29b | never | I | Hants | |
| 30t | 5 | I | Bedan | |
| 30b | 2 | I | Dennis | |
| 31t | 4 | I | Home | |
| 31b | 2 | I | Time | |
| 32t | 1 | I | Rayfield | |
| 32b | 3 | I | Zellville | |
| 33t | 5 | I | St. Thomas | |
| 33b | never | I | Lisbon | |
| 34t | never | I | Gerar | |
| 34b | 1 | I | Lockport | |
| 35t | 1 | I | Thatcher | |
| 35b | 23 | I | Boylston | |
| 36t | 4 | I | Lovely Vine | |
| 36b | 10 | I | Albion | |
| 37t | 3 | I | Christian Love | |
| 37b | never | I | Hall | |
| 38t | 1 | I | Tillotson | |
| 38b | 5 | I | Euphrates | |
| 39t | 1 | I | Olive Leaf | |
| 39b | 8 | I | Kelso | |
| 40t | 1 | I | New Year | |
| 40b | never | I | Silver Street | |
| 41t | 4 | I | Mediation | |
| 41b | 2 | I | Ardor | |
| 42t | never | I | Rosalie | |
| 42b | never | I | Arion | |
| 43t | never | I | Honeywel | |
| 43b | never | I | Caution | |
| 44t | never | I | Morning Sun | |
| 44b | never | I | Luther | |
| 45t | 1 | I | Ila | |
| 45b | 1 | I | Lofty Sky | |
| 46t | 4 | I | The Hill of Zion | |
| 46b | never | I | Sweet Hope (Second) | |
| 47t | 3 | I | Shirland | |
| 47b | 2 | I | Dartmouth | |
| 48 | 4 | I | Mount Helicon | |
| 49 | 16 | I | Forever with the Lord | |
| 50 | 9 | I | Cranbrook | |
| 51 | 48 | I | Lonsdale | |
| 52 | 3 | I | Newburg | |
| 53t | never | I | Waiting Church | |
| 53b | never | I | No Parting There | |
| 54t | 3 | I | Little Marlborough | |
| 54b | 2 | I | Newingham | |
| 55t | never | I | Carolina | |
| 55b | 44 | I | Idumea | |
| 56t | 1 | I | America | |
| 56b | 2 | I | Sing to Me of Heaven | |
| 57t | never | I | Weeping Saviour | |
| 57b | never | I | Kambia | |
| 58t | 2 | I | Liverpool | |
| 58b | 21 | I | Primrose | |
| 59t | 15 | I | Mear | |
| 59b | 3 | I | Dove of Peace | |
| 60t | 12 | I | Dunlaps Creek | |
| 60b | 12 | I | China | |
| 61t | 28 | I | North Carolina | |
| 61b | 3 | I | Gaines | |
| 62t | never | I | Sweet Hope (First) | |
| 62b | 1 | I | Joy to the World | |
| 63t | 5 | I | Condescension | |
| 63b | 6 | I | Azmon | |
| 64t | 11 | I | The Penitent's Prayer | |
| 64b | 1 | I | Howard | |
| 65t | 3 | I | Colchester | |
| 65b | 2 | I | Warwick | |
| 66t | 4 | I | Balerma | |
| 66b | never | I | Friend | |
| 67t | 5 | I | Peterboro | |
| 67b | 39 | I | Dundee | |
| 68t | never | I | Barby | |
| 68b | 3 | I | Arlington | |
| 69t | 1 | I | Nazareth | |
| 69b | 3 | I | Henry | |
| 70t | never | I | Fragrance | |
| 70b | 9 | I | Brown | |
| 71t | never | I | Edwards | |
| 71b | never | I | Heber | |
| 72t | 4 | I | Jordan | |
| 72b | never | I | Joyful News | |
| 73t | 1 | I | Ella's Song | |
| 73b | never | I | Downs | |
| 74t | 1 | I | Zanesville | |
| 74b | never | I | Chimes | |
| 75t | 2 | I | Sprague | |
| 75b | 1 | I | Union Vale | |
| 76t | never | I | Brainerd | |
| 76b | 12 | I | Night | |
| 77t | 35 | I | Rockingham (First) | |
| 77b | 21 | I | Cambridge | |
| 78t | never | I | Fountain | |
| 78b | 17 | I | New Britain | |
| 79t | never | I | Seymour | |
| 79b | never | I | Repent | |
| 80t | 15 | I | Caddo | |
| 80b | 1 | I | Boswell | |
| 81t | 8 | I | Maitland | |
| 81b | never | I | Whitney | |
| 82t | never | I | Coventry | |
| 82b | 2 | I | Nightingale | |
| 83t | never | I | Benediction | |
| 83b | never | I | Exchange | |
| 84t | 1 | I | Tappan | |
| 84b | never | I | Ryland | |
| 85t | 3 | I | Pardoning Love | |
| 85b | 1 | I | Naomi | |
| 86 | 3 | I | Ortonville | |
| 87t | 6 | I | Zerah | |
| 87b | 6 | I | Hicks' Farewell | |
| 88 | 42 | I | Pisgah | |
| 89t | 5 | I | Brightest Days, or Elevation | |
| 89b | 47 | I | Northfield | |
| 90 | 2 | I | Charming Name | |
| 91 | never | I | Let Me Rise | |
| 92 | 3 | I | Promised Day | |
| 93 | 9 | I | Something New | |
| 94 | 1 | I | Plenary | |
| 95t | never | I | The Trumpeters | |
| 95b | 7 | I | Canaan's Land | |
| 96 | never | I | Dungeness | |
| 97t | never | I | Mighty Love | |
| 97b | 1 | I | The Guiding Star | |
| 98 | never | I | Christian Soldier | |
| 99 | never | I | Pleasant Hill | |
| 100 | 1 | I | Tennessee | |
| 101t | 3 | I | An Address for All | |
| 101b | never | I | Loftin | |
| 102t | never | I | Missionary's Adieu | |
| 102b | 4 | I | Fleeting Days | |
| 103t | 2 | I | Derrick | |
| 103b | 37 | I | Fish Pond | |
| 104 | 1 | I | Everlasting Song | |
| 105t | 4 | I | Tender Care | |
| 105b | 20 | I | Resignation | |
| 106 | 6 | I | Sweet Rivers | |
| 107t | 1 | I | New Haven | |
| 107b | never | I | Nobler Choice | |
| 108 | never | I | Redeeming Love | |
| 109 | never | I | Shenley | |
| 110t | 6 | I | Volunteers | |
| 110b | 3 | I | Turner | |
| 111t | 6 | I | Minister's Farewell | |
| 111b | 2 | I | Judkins | |
| 112 | never | I | The Dying Penitent | |
| 113 | never | I | The Converted Thief | |
| 114 | 2 | I | That Glorious Day | |
| 115t | never | I | The Millennium | |
| 115b | 9 | I | It Is I | |
| 116t | 8 | I | The Finest Flower | |
| 116b | never | I | Floyd | |
| 117 | 57 | I | Angel Band | |
| 118t | never | I | Campbell | |
| 118b | 4 | I | Lydia | |
| 119t | 2 | I | Weary Souls | |
| 119b | never | I | Beulah | |
| 120t | 3 | I | The Lonesome Dove | |
| 120b | 4 | I | Spartanburg | |
| 121t | 4 | I | Prosperity | |
| 121b | 2 | I | Greensborough | |
| 122 | never | I | The Dying Boy | |
| 123t | 3 | I | Rapturous Scene | |
| 123b | never | I | Robinson | |
| 124 | 1 | I | Pilgrim's Triumph | |
| 125t | never | I | Lanesboro | |
| 125b | 2 | I | Day Dawn | |
| 126 | 2 | I | Musical Society | |
| 127 | 4 | I | Ocean | |
| 128t | 32 | I | Ninety-Fifth | |
| 128b | 5 | I | Hester | |
| 129t | 38 | I | Coronation | |
| 129b | 8 | I | Christmas | |
| 130t | 1 | I | Broomsgrove | |
| 130b | 14 | I | Passing Away | |
| 131 | never | I | Revelation | |
| 132 | 2 | I | Damascus | |
| 133 | 14 | I | Juniata | |
| 134 | 5 | I | Liberty | |
| 135 | 11 | I | Raymond | |
| 136 | 17 | I | Sherburne | |
| 137 | 16 | I | Antioch | |
| 138 | 1 | I | Mount Pisgah | |
| 139t | never | I | The Wanderer's Grave | |
| 139b | 5 | I | Suffield | |
| 140 | 11 | I | Edom | |
| 141 | 10 | I | Detroit | |
| 142 | never | I | Cosmer | |
| 143t | 12 | I | Coleshill | |
| 143b | 1 | I | Burford | |
| 144t | 4 | I | Tribulation | |
| 144b | 1 | I | Walk with God | |
| 145t | never | I | Milledgeville | |
| 145b | 6 | I | Consolation | |
| 146t | 1 | I | Solemn Warning | |
| 146b | 7 | I | Bangor | |
| 147t | 6 | I | Fairfield | |
| 147b | never | I | Shepherd (First) | |
| 148 | 11 | I | Leander | |
| 149t | 2 | I | Fiducia | |
| 149b | 3 | I | Devotion (Second) | |
| 150t | 4 | I | Salvation | |
| 150b | never | I | West Point | |
| 151 | 2 | I | Sweet Prospect | |
| 152t | never | I | Cross of Christ | |
| 152b | 1 | I | Messiah | |
| 153 | 3 | I | Columbus | |
| 154t | 1 | I | Happy Time | |
| 154b | never | I | Head | |
| 155 | 3 | I | Solemn Call | |
| 156 | never | I | Repentance | |
| 157 | 24 | I | Hallelujah | |
| 158 | 5 | I | The Land of Rest | |
| 159t | 23 | I | The Saint's Delight | |
| 159b | 6 | I | Long-Sought Home | |
| 160t | 1 | I | Awake, Jerusalem | |
| 160b | 1 | I | Hebron | |
| 161t | 2 | I | Wells | |
| 161b | 3 | I | De Beza | |
| 162t | never | I | Heavenly Light, or Eden | |
| 162b | never | I | Wakefield | |
| 163t | 1 | I | Hollis | |
| 163b | never | I | Burroughs | |
| 164t | 12 | I | Convict | |
| 164b | 1 | I | The Pilgrim's Song | |
| 165t | 2 | I | New Lebanon | |
| 165b | 23 | I | Rockbridge | |
| 166t | 1 | I | Blenden | |
| 166b | never | I | Endor | |
| 167t | never | I | Ware | |
| 167b | never | I | Evening Chant | |
| 168t | 1 | I | Rolland | |
| 168b | never | I | Rest | |
| 169t | 11 | I | All-Saints | |
| 169b | 6 | I | Devotion (First) | |
| 170t | 6 | I | Refuge | |
| 170b | 4 | I | Bohemia | |
| 171t | 34 | I | Sessions | |
| 171b | 1 | I | Gratitude | |
| 172t | 1 | I | Lynn | |
| 172b | 4 | I | Lotha | |
| 173t | never | I | Anvern | |
| 173b | 1 | I | Reformation | |
| 174t | 3 | I | Prospect | |
| 174b | never | I | Upton | |
| 175t | 1 | I | Breaker | |
| 175b | never | I | The Mercy-Seat | |
| 176t | never | I | Welton | |
| 176b | never | I | Elparan | |
| 177t | 1 | I | Uxbridge | |
| 177b | 1 | I | Mendon | |
| 178t | 2 | I | Pilesgrove | |
| 178b | 5 | I | Duke Street | |
| 179t | 3 | I | Laurell | |
| 179b | never | I | Rockingham (Second) | |
| 180t | never | I | Hesperia | |
| 180b | never | I | Sunset | |
| 181t | never | I | Bartholday | |
| 181b | 1 | I | Brush Creek | |
| 182t | 1 | I | Rothwell | |
| 182b | 2 | I | Burning Lamp | |
| 183t | never | I | Portugal | |
| 183b | never | I | Cleaveland | |
| 184t | 2 | I | Effingham | |
| 184b | 2 | I | Shepherd (Second) | |
| 185t | 1 | I | Park Street | |
| 185b | 12 | I | Corinth | |
| 186 | 3 | I | Brentford | |
| 187t | never | I | Triumph | |
| 187b | never | I | Sylvan Stream | |
| 188t | 1 | I | Salineville | |
| 188b | never | I | Herald | |
| 189t | 2 | I | Holden | |
| 189b | 5 | I | Retreat | |
| 190 | never | I | Gray | |
| 191t | 1 | I | Burroughs (New) | |
| 191b | 6 | I | Oh! Turn, Sinner | |
| 192t | never | I | Olivet | |
| 192b | 3 | I | Quito | |
| 193t | never | I | Stay, Sinner | |
| 193b | 1 | I | Lisle | |
| 194t | 12 | I | Chester | |
| 194b | 1 | I | Dell of the Woods | |
| 195 | 4 | I | Garden | |
| 196 | 2 | I | Loving-Kindness | |
| 197 | never | I | Ridge | |
| 198 | 23 | I | Creation | |
| 199t | 1 | I | Nashville | |
| 199b | 2 | I | Vernon | |
| 200t | 1 | I | Ramesis | |
| 200b | 49 | I | Parting Hand | |
| 201 | 1 | I | Mission | |
| 202 | 1 | I | Immensity | |
| 203 | 14 | I | Cumberland | |
| 204t | 36 | I | Prayer Meeting | |
| 204b | never | I | Evening Bells | |
| 205 | 2 | I | The Watchman's Call | |
| 206t | never | I | He Lives | |
| 206b | 2 | I | Supplication | |
| 207t | 13 | I | Windham | |
| 207b | 4 | I | Meditation | |
| 208t | 3 | I | Kedron | |
| 208b | 33 | I | French Broad | |
| 209t | never | I | The Lord's Supper | |
| 209b | 1 | I | Olean | |
| 210t | 6 | I | Old Hundred | |
| 210b | never | I | Contented Soldier | |
| 211t | never | I | Hopewell | |
| 211b | never | I | Humble Penitent | |
| 212t | never | I | Christian Prospect | |
| 212b | 1 | I | Hingham | |
| 213 | 2 | I | The Sailor's Home | |
| 214 | 33 | I | Hosanna | |
| 215t | 35 | I | In That Morning | |
| 215b | 1 | I | Kay | |
| 216t | 1 | I | O, Save | |
| 216b | 2 | I | Social Band | |
| 217 | 17 | I | Jerusalem | |
| 218t | 6 | I | Cookham | |
| 218b | never | I | Harmony | |
| 219t | never | I | Sweetest Pleasure | |
| 219b | 16 | I | Day-Star | |
| 220t | never | I | Wilmot | |
| 220b | never | I | Resurrection | |
| 221t | 5 | I | Pleyel's Hymn | |
| 221b | never | I | Acton | |
| 222t | never | I | Praise | |
| 222b | never | I | St. Louis | |
| 223t | 1 | I | Hendon | |
| 223b | never | I | Horton | |
| 224t | never | I | Hasten Sinner | |
| 224b | 1 | I | Hark! My Soul | |
| 225t | never | I | Kenan | |
| 225b | 9 | I | Martin | |
| 226t | 5 | I | Rock of Ages | |
| 226b | never | I | Rosefield | |
| 227t | never | I | Owen | |
| 227b | never | I | Haws | |
| 228t | never | I | Harts | |
| 228b | never | I | Eton | |
| 229 | never | I | Tranquility | |
| 230t | never | I | Eltham | |
| 230b | never | I | Amboy | |
| 231t | 4 | I | King of Peace | |
| 231b | 1 | I | Indian's Farewell | |
| 232 | never | I | Invocation (New) | |
| 233 | never | I | Believer and His Soul | |
| 234 | never | I | The Singing Christian | |
| 235 | 9 | I | Faithful Soldier | |
| 236t | 1 | I | Pacolet | |
| 236b | never | I | Complainer | |
| 237 | 1 | I | Remember Thy Creator | |
| 238t | 3 | I | Angel (or, Child's Wish) | |
| 238b | 1 | I | Heavenly Armor | |
| 239t | never | I | Soft Music | |
| 239b | never | I | I Want to Be an Angel | |
| 240 | 7 | I | Morning Light | |
| 241 | 1 | I | Missionary Hymn | |
| 242 | never | I | Waterford | |
| 243 | never | I | Zion's Light | |
| 244t | 1 | I | Mutual Love | |
| 244b | 2 | I | The Christian's Conflicts | |
| 245t | 13 | I | Bozrah | |
| 245b | never | I | Dying Love | |
| 246 | never | I | The Good Physician | |
| 247 | never | I | Oh! How Charming | |
| 248t | 1 | I | Inley | |
| 248b | 32 | I | Union | |
| 249t | 14 | I | Green Fields | |
| 249b | 4 | I | Adams | |
| 250 | 2 | I | Realms of the Blest | |
| 251 | 1 | I | Disciple | |
| 252 | never | I | The Sufferings of Christ | |
| 253 | never | I | Heavenly Rest | |
| 254t | 1 | I | Bartimeus | |
| 254b | 2 | I | Sicily | |
| 255t | 35 | I | Watchman | |
| 255b | 1 | I | Talmar | |
| 256t | 3 | I | Pleading Saviour | |
| 256b | never | I | Break of Day | |
| 257 | 2 | I | Jubilee | |
| 258 | 18 | I | Thorny Desert | |
| 259t | 1 | I | Crumly | |
| 259b | 1 | I | Olney | |
| 260t | 1 | I | Bavaria | |
| 260b | never | I | Shields | |
| 261t | 13 | I | The Good Shepherd | |
| 261b | 2 | I | Aberdeen | |
| 262 | 7 | I | Collins | |
| 263 | 1 | I | Autumn | |
| 264 | 10 | I | Harwell | |
| 265 | never | I | Mourner's Lamentation | |
| 266 | 1 | I | Chrystler's Field | |
| 267 | 3 | I | Louisiana | |
| 268 | 4 | I | Come Ye to the Waters | |
| 269t | 10 | I | Restoration | |
| 269b | never | I | Invocation | |
| 270 | 1 | I | Lena | |
| 271 | 1 | I | The Mouldering Vine | |
| 272 | 1 | I | Felicity | |
| 273 | never | I | Invitation | |
| 274 | never | I | Missionary Song | |
| 275 | never | I | Missionary's Farewell | |
| 276 | never | I | Crown | |
| 277 | 2 | I | Sweet Affliction | |
| 278 | never | I | Lakeland | |
| 279 | 2 | I | Oliphant | |
| 280t | 7 | I | Zion | |
| 280b | never | I | Waynsville | |
| 281t | 1 | I | Mount Vernon | |
| 281b | 13 | I | Palmetto | |
| 282 | 12 | I | Friendship | |
| 283 | never | I | Willowby | |
| 284 | never | I | Rapture | |
| 285 | 1 | I | Farewell, Brother | |
| 286 | never | I | Ganges | |
| 287 | 5 | I | Indian Convert | |
| 288 | never | I | Ariel | |
| 289t | 1 | I | Dalston | |
| 289b | 23 | I | Happy Land | |
| 290 | 1 | I | Amity | |
| 291t | never | I | Anchor | |
| 291b | 10 | I | Warrenton | |
| 292t | 1 | I | Harwich | |
| 292b | 1 | I | Darwell | |
| 293 | 6 | I | Lenox | |
| 294 | 4 | I | Carmarthen | |
| 295 | never | I | Newbury | |
| 296 | never | I | Conquest | |
| 297 | 1 | I | Lucas | |
| 298 | never | I | When Shall We Meet Again? | |
| 299 | 15 | I | Green Meadows | |
| 300 | never | I | Desire | |
| 301 | never | I | John Street | |
| 302 | never | I | Olivers | |
| 303t | never | I | Goodly Land | |
| 303b | never | I | Weary Sinner | |
| 304 | 3 | I | Blue Vale of Naucoochee | |
| 305 | 2 | I | Zion's Glory | |
| 306 | 2 | I | Middlebury | |
| 307 | 4 | I | True Happiness | |
| 308 | 1 | I | Prince of Light | |
| 309t | never | I | Singing School | |
| 309b | never | I | Crown of Victory | |
| 310t | never | I | Our Journey Home | |
| 310b | never | I | Elysian | |
| 311 | 2 | I | Throne of Glory | |
| 312 | 17 | I | Penitence | |
| 313 | 2 | I | Bruce's Address | |
| 314 | never | I | The Christian | |
| 315 | never | I | David's Victory | |
| 316 | never | I | Worship | |
| 317 | 1 | I | Christian Soldier | |
| 318 | 6 | I | The Martial Trumpet | |
| 319 | 4 | I | Weary Pilgrim | |
| 320 | never | I | Urmund | |
| 321t | 8 | I | Olive Shade | |
| 321b | never | I | Hear and Save | |
| 322t | 1 | I | Little Worth | |
| 322b | never | I | Boerne | |
| 323t | never | I | Prospect of Heaven | |
| 323b | never | I | Angels Singing | |
| 324 | never | I | Fair Fields of Eden | |
| 325t | never | I | Will You Go? | |
| 325b | never | I | Trial's Hour | |
| 326 | 1 | I | Royal Proclamation | |
| 327 | 7 | I | The Christian's Hope | |
| 328t | never | I | Mercy's Free | |
| 328b | 14 | I | Pass Me Not | |
| 329 | 3 | I | Redeeming Grace | |
| 330 | 3 | I | Fulfilment | |
| 331 | 1 | I | A Home in Heaven | |
| 332 | 2 | I | Babylonian Captivity | |
| 333t | never | I | Crown of Light | |
| 333b | 3 | I | Night is Coming | |
| 334 | 2 | I | Symphony | |
| 335 | 3 | I | When I am Gone | |
| 336 | 1 | I | Crucifixion | |
| 337t | 8 | I | Sweet Harmony | |
| 337b | never | I | Probation | |
| 338t | never | I | The Christian's Farewell | |
| 338b | 2 | I | Davis | |
| 339 | 19 | I | Samanthra | |
| 340 | never | I | Concord | |
| 341 | 3 | I | The Lone Pilgrim | |
| 342t | 6 | I | Blest Morn | |
| 342b | never | I | Come, Ye Disconsolate | |
| 343 | 6 | I | Tell the Story | |
| 344 | 4 | I | Morality | |
| 345t | 1 | I | Glad Tidings | |
| 345b | 3 | I | The Shepherd's Star | |
| 346 | 19 | I | Star in the East | |
| 347 | 4 | I | Portuguese Hymn | |
| 348 | 3 | I | We've a Mansion in Heaven | |
| 349 | never | I | Isles of the South | |
| 350 | 2 | I | The Rock | |
| 351 | never | I | Sweet Home | |
| 352 | never | I | Rest for the Weary | |
| 353 | never | I | Bower of Prayer | |
| 354t | 3 | I | Summer | |
| 354b | 1 | I | Imandra | |
| 355 | 6 | I | Homeward Bound | |
| 356 | never | I | Morning Song | |
| 357 | never | I | The Trumpet | |
| 358 | 1 | I | O Come, Come Away | |
| 359 | 20 | I | Wondrous Love | |
| 360 | 22 | I | The Saints Bound for Heaven | |
| 361 | 2 | I | Solemn Thought | |
| 362 | never | I | Farewell | |
| 363 | 1 | I | The Christian Warfare | |
| 364 | 2 | I | Redemption | |
| 365 | 1 | I | The Indian's Petition | |
| 366 | 1 | I | Millennium (First) | |
| 367 | 23 | I | David's Lamentation | |
| 368 | 2 | I | Funeral Anthem | |
| 369 | 29 | I | Easter Anthem | |
| 373 | 2 | I | Heavenly Vision | |
| 378 | never | I | Mount Hope | |
| 380 | 2 | I | Christian Song |
