The Southern Harmony, 1854 facsimile, 1987 reprint
Singings where this book was used
- 1995: William Walker Memorial
- 1996: William Walker Memorial; Harrods Creek
- 1997: William Walker Memorial; Harrods Creek
- 1998: Harrods Creek
- 1999: Harrods Creek
- 2000: Harrods Creek
- 2001: Harrods Creek
- 2002: Harrods Creek
- 2003: Harrods Creek
- 2004: Harrods Creek
- 2005: Harrods Creek
- 2006: Harrods Creek
- 2007: Harrods Creek; Swannanoa Gathering
- 2008: Harrods Creek; Swannanoa Gathering
- 2009: Harrods Creek; Swannanoa Gathering
- 2010: William Walker Memorial; Harrods Creek
- 2011: William Walker Memorial; Harrods Creek; Swannanoa Gathering
- 2012: William Walker Memorial; Harrods Creek; Swannanoa Gathering
- 2013: William Walker Memorial; Harrods Creek; Swannanoa Gathering
- 2014: Harrods Creek; Swannanoa Gathering
- 2015: Harrods Creek; Swannanoa Gathering
- 2016: Harrods Creek; Swannanoa Gathering
- 2017: Harrods Creek; Swannanoa Gathering
- 2018: Harrods Creek; Swannanoa Gathering
- 2019: Harrods Creek; Swannanoa Gathering
- 2022: Swannanoa Gathering
- 2023: Swannanoa Gathering; Kentucky Christmas
- 2024: Swannanoa Singing; Kentucky Christmas
- 2025: Kentucky Sacred Harp; Big Singing; Swannanoa Singing
Sung counts for each tune
The times-sung counts come from the Minutes on this site.
| Page | Times | Index | Title | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | I | Liverpool | |
| 2 | 2 | I | Invitation | |
| 3t | 1 | I | Primrose | |
| 3b | never | I | Kedron | |
| 4t | never | I | Meditation | |
| 4b | 5 | I | Hanover | |
| 5t | never | I | Supplication | |
| 5b | 1 | I | Restoration | |
| 6t | 5 | I | Marysville | |
| 6b | 4 | I | King of Peace | |
| 7t | 1 | I | Ninety-Third Psalm | |
| 7b | never | I | Weeping Saviour | |
| 8t | 6 | I | New Britain | |
| 8b | never | I | Cookham | |
| 9 | never | I | The Converted Thief | |
| 10t | never | I | Webster | |
| 10b | 2 | I | Ortonville | |
| 11 | 3 | I | Jerusalem | |
| 12 | 2 | I | Salem | |
| 13t | 11 | I | Dublin | |
| 13b | 1 | I | Devotion | |
| 14 | 1 | I | Minister's Farewell | |
| 15 | 4 | I | Davis | |
| 16 | 34 | I | Star in the East | |
| 17t | 3 | I | Middlebury | |
| 17b | 9 | I | Consolation | |
| 18 | never | I | Complainer | |
| 19t | 4 | I | Hicks' Farewell | |
| 19b | 1 | I | Canon | |
| 20 | 5 | I | The Family Bible | |
| 22t | 2 | I | Old Hundred | |
| 22b | never | I | Distress | |
| 23t | never | I | Albion | |
| 23b | never | I | Charlestown | |
| 24t | 1 | I | Prospect of Heaven | |
| 24b | 1 | I | Mear | |
| 25t | 2 | I | Crucifixion | |
| 25b | 22 | I | Indian's Farewell | |
| 26 | never | I | The Christian, or Carnsville | |
| 27t | never | I | America | |
| 27b | never | I | Ninety-Fifth | |
| 28 | 8 | I | Tennessee | |
| 29 | never | I | Solemn Thought | |
| 30 | 6 | I | Separation | |
| 31t | 1 | I | Idumea | |
| 31b | 3 | I | Suffield | |
| 32 | 2 | I | The Midnight Cry | |
| 33 | 6 | I | Confidence | |
| 34t | 2 | I | Vernon | |
| 34b | never | I | Imandra New | |
| 35t | never | I | Cross of Christ | |
| 35b | 4 | I | Parting Friends | |
| 36 | 2 | I | The Soldier's Return | |
| 37 | never | I | The Christian Warfare | |
| 38 | 26 | I | Resignation | |
| 39t | 8 | I | Bozrah | |
| 39b | 8 | I | Union | |
| 40t | 5 | I | Detroit | |
| 40b | never | I | Happiness | |
| 41 | 20 | I | The Spiritual Sailor | |
| 42 | never | I | Jefferson | |
| 43 | 2 | I | The Turtle Dove | |
| 44 | never | I | Morality | |
| 45 | never | I | Christian Soldier | |
| 46 | 9 | I | Evening Shade | |
| 47 | 2 | I | Judgment | |
| 48t | 4 | I | Windham | |
| 48b | 2 | I | Fairfield | |
| 49 | 10 | I | The Good Physician | |
| 50 | 19 | I | Captain Kidd | |
| 51 | 8 | I | The Promised Land | |
| 52 | 1 | I | Babel's Streams | |
| 53t | never | I | Mutual Love | |
| 53b | never | I | Salem | |
| 54 | never | I | Exhilaration | |
| 55 | 2 | I | Columbus | |
| 56 | 8 | I | Redeeming Grace | |
| 57 | never | I | The Trumpet | |
| 58 | 3 | I | Consolation New | |
| 59 | 6 | I | Sweet Harmony | |
| 60 | 1 | I | The Rock | |
| 61 | 5 | I | The Martial Trumpet | |
| 62 | 6 | I | Louisiana | |
| 63 | 12 | I | Land of Pleasure | |
| 64 | 1 | I | Olney | |
| 65 | never | I | The Watchman's Call | |
| 66 | 1 | I | Pleasant Hill | |
| 67 | 3 | I | Washington | |
| 68 | never | I | Liberty | |
| 69 | never | I | Solicitude | |
| 70 | never | I | Bower of Prayer | |
| 71 | 3 | I | Green Fields | |
| 72t | 19 | I | Georgia | |
| 72b | never | I | Invocation | |
| 73 | 2 | I | Legacy | |
| 74 | 2 | I | The Christian's Hope | |
| 75 | never | I | Millennium | |
| 76 | 8 | I | New Orleans | |
| 77 | 2 | I | Lenox | |
| 78 | 13 | I | The Babe of Bethlehem | |
| 79 | 2 | I | The Traveller | |
| 80 | 3 | I | Pisgah | |
| 81 | 1 | I | Farewell | |
| 82 | 4 | I | The Romish Lady | |
| 83 | 12 | I | Thorny Desert | |
| 84t | 4 | I | Salvation | |
| 84b | never | I | Day of Judgment | |
| 85 | 1 | I | The Sufferings of Christ | |
| 86 | never | I | Isles of the South | |
| 87 | 3 | I | The Mouldering Vine | |
| 88 | 12 | I | Exultation | |
| 89t | 26 | I | Dove of Peace | |
| 89b | 2 | I | Happy Land | |
| 90 | 3 | I | Garden Hymn | |
| 91 | 5 | I | Cheerful | |
| 92t | 9 | I | Fiducia | |
| 92b | never | I | Prospect | |
| 93 | 2 | I | Heavenly Armour | |
| 94t | 3 | I | Warrenton | |
| 94b | never | I | War Department | |
| 95 | 2 | I | Christian Soldier | |
| 96 | never | I | Mission | |
| 97 | 1 | I | Messiah | |
| 98 | never | I | Kingwood | |
| 99 | 1 | I | An Address for All | |
| 100 | never | I | Elysian | |
| 101 | never | I | Sincerity | |
| 102 | 6 | I | Delight | |
| 103 | 18 | I | Holy Manna | |
| 104 | never | I | The Saints' Delight | |
| 105 | 2 | I | Come and Taste with Me | |
| 106t | 1 | I | The Pilgrim's Song | |
| 106b | 3 | I | Pacolet | |
| 107 | 2 | I | Hallelujah | |
| 108 | 2 | I | Redemption | |
| 109 | 6 | I | Welch | |
| 110 | 3 | I | Woodland | |
| 111 | 3 | I | Missionary Hymn | |
| 112 | 2 | I | Social Band | |
| 113 | 3 | I | Parting Hand | |
| 114 | 5 | I | Wesley | |
| 115 | 4 | I | Morning Star | |
| 116 | 3 | I | Alabama | |
| 118 | 3 | I | Jubilee | |
| 119 | 2 | I | Tribulation | |
| 120 | never | I | Florida | |
| 121 | 13 | I | Greenfield | |
| 122 | 1 | I | Faithful Soldier | |
| 123 | 6 | I | Disciple | |
| 124 | never | I | Sharon | |
| 125 | 6 | I | New Jerusalem | |
| 126 | 1 | I | Sardinia | |
| 127 | 2 | I | True Happiness | |
| 128 | 1 | I | Leander | |
| 129 | never | I | Christian Song | |
| 131 | 1 | I | The Christian's Conflicts | |
| 132 | 3 | I | Bruce's Address | |
| 133 | 10 | I | Indian Convert | |
| 134 | 5 | I | Imandra | |
| 135 | never | I | Whitestown | |
| 136 | never | I | Portuguese Hymn | |
| 137 | 2 | I | Sweet Prospect | |
| 138 | never | I | The Pilgrim's Lot | |
| 139 | 1 | I | Hallelujah | |
| 140 | 2 | I | Knoxville | |
| 141 | 2 | I | Hail, Columbia | |
| 143 | 11 | I | Salutation | |
| 144 | 3 | I | O Come, Come Away | |
| 145 | 9 | I | Rhode Island | |
| 146 | 2 | I | Royal Proclamation | |
| 147 | 2 | I | Pastoral Elegy | |
| 148 | 2 | I | Mississippi | |
| 149 | never | I | Lena | |
| 150 | 4 | I | Pilgrim | |
| 151 | 6 | I | Repose | |
| 152 | never | I | Transport | |
| 153t | never | I | Upton | |
| 153b | never | I | Welton | |
| 154t | 3 | I | Kambia | |
| 154b | 2 | I | Lisbon | |
| 155 | never | I | Sweet Solitude | |
| 156 | never | I | The Good Old Way | |
| 157 | never | I | Worcester | |
| 158 | never | I | Pilgrim's Farewell | |
| 159t | never | I | Luther | |
| 159b | 3 | I | New Haven | |
| 160 | never | I | Hymn | |
| 161 | never | I | Repentance | |
| 162 | never | I | Ballstown | |
| 163 | 2 | I | New Topia | |
| 164 | 7 | I | Babylonian Captivity | |
| 165t | 3 | I | Ionia | |
| 165b | 1 | I | Wilmot | |
| 166 | 1 | I | Sweet Rivers | |
| 167 | 1 | I | Delight | |
| 168t | 1 | I | Rockingham | |
| 168b | 1 | I | Lindan | |
| 169 | never | I | Huntington | |
| 170 | 1 | I | Montgomery | |
| 172 | never | I | Humble Penitent | |
| 173t | 1 | I | Uxbridge | |
| 173b | 16 | I | Solitude New | |
| 175 | 1 | I | Mount Zion | |
| 177 | never | I | Edom | |
| 178 | never | I | Schenectady | |
| 180 | never | I | Ocean | |
| 181t | 4 | I | Azmon | |
| 181b | never | I | Eton | |
| 182 | 3 | I | The Sailor's Home | |
| 183t | 2 | I | Peterborough | |
| 183b | never | I | Claremont | |
| 187 | never | I | Funeral Anthem | |
| 189 | 3 | I | Easter Anthem | |
| 192 | 1 | I | Harwell | |
| 193t | 2 | I | Bound for Canaan | |
| 193b | never | I | Invocation | |
| 194 | 2 | I | In That Morning | |
| 195 | 3 | I | The Morning Trumpet | |
| 196 | 1 | I | Drummond | |
| 197 | never | I | Missionary Song | |
| 198 | 3 | I | Never Part Again | |
| 199 | 1 | I | Derrick | |
| 200t | never | I | Sweet Gliding Kedron | |
| 200b | never | I | Rose of Sharon | |
| 206 | never | I | Heavenly Vision | |
| 210 | never | I | Ode on Science | |
| 213 | 5 | I | David's Lamentation | |
| 214 | never | I | Farewell Anthem | |
| 249 | never | I | Interrogation | |
| 250 | 2 | I | Dudley | |
| 251 | never | I | Sweet Home | |
| 252 | 5 | I | Wondrous Love | |
| 253 | never | I | The Heavenly March | |
| 254 | 7 | I | Something New | |
| 255 | never | I | Essay | |
| 256 | 11 | I | The Lone Pilgrim | |
| 257 | never | I | Funeral Thought | |
| 258 | never | I | The Saints Bound for Heaven | |
| 259 | 4 | I | Sweet Affliction | |
| 260 | 2 | I | Star of Columbia | |
| 262 | 3 | I | Plenary | |
| 263 | never | I | Oh! Turn, Sinner | |
| 264 | 5 | I | The Singing Christian | |
| 265 | 13 | I | French Broad | |
| 266 | 1 | I | Hebrew Children | |
| 267t | 1 | I | Ballerma | |
| 267b | 5 | I | Shepherd | |
| 268 | never | I | Pardoning Love | |
| 269 | 1 | I | The Indian's Petition | |
| 270 | 1 | I | Zion's Light | |
| 271t | never | I | Gospel Trumpet | |
| 271b | never | I | Nashville | |
| 272 | 1 | I | Hope | |
| 273 | never | I | Gospel Tidings | |
| 274 | 2 | I | Stanton | |
| 275 | 7 | I | Rock of Ages | |
| 276t | 3 | I | Dunlap's Creek | |
| 276b | 8 | I | China | |
| 277 | 3 | I | Willoughby | |
| 278t | never | I | Wells | |
| 278b | 6 | I | Zion | |
| 279t | 1 | I | Rochester | |
| 279b | never | I | Stonington | |
| 280t | never | I | Silver Street | |
| 280b | 1 | I | Sherburne | |
| 281t | 1 | I | Aylesbury | |
| 281b | never | I | Joy to the World | |
| 282 | never | I | Amity | |
| 283 | 1 | I | Northfield | |
| 284t | never | I | Watchman | |
| 284b | never | I | Sprague | |
| 285t | 1 | I | Arlington | |
| 285b | never | I | Morning Worship | |
| 286 | never | I | Shirland | |
| 287 | 1 | I | Portugal | |
| 288t | never | I | Hebron | |
| 288b | never | I | Rockbridge | |
| 289 | 1 | I | The Narrow Way | |
| 290t | never | I | The Penitent's Prayer | |
| 290b | never | I | Missionary's Adieu | |
| 291t | never | I | Duke Street | |
| 291b | never | I | Warwick | |
| 292 | 3 | I | Ripley | |
| 293t | never | I | Winter | |
| 293b | 1 | I | This World is Not My Home | |
| 294 | never | I | Come Ye Disconsolate | |
| 295 | 5 | I | Glasgow | |
| 296 | 1 | I | Newburgh | |
| 298 | never | I | The Weary Pilgrim's Consolation | |
| 299 | 3 | I | Coronation | |
| 300t | never | I | Milledgeville | |
| 300b | 3 | I | Rockingham | |
| 301 | never | I | The Trumpeters | |
| 302 | 3 | I | Long Sought Home | |
| 303 | 2 | I | Invitation | |
| 304 | never | I | Mercy's Free | |
| 305 | 1 | I | When I am Gone | |
| 306 | never | I | All is Well | |
| 307 | never | I | Eltham | |
| 308 | 11 | I | The Young Convert | |
| 309 | 2 | I | Eden of Love | |
| 310 | 15 | I | The Shepherd's Star | |
| 311t | never | I | Precious Bible | |
| 311b | 2 | I | Amity | |
| 312t | 6 | I | Condescension | |
| 312b | never | I | Sweet Heaven | |
| 313t | never | I | Travelling Pilgrim | |
| 313b | 2 | I | Long Time Ago | |
| 314 | never | I | Contented Soldier | |
| 315 | 3 | I | Dayspring | |
| 316 | never | I | Antioch | |
| 317 | 1 | I | Benevento | |
| 318 | 5 | I | Jordan's Shore | |
| 319 | never | I | Immensity | |
| 320 | 1 | I | Behold the Lamb of God | |
| 321 | 1 | I | Concord | |
| 322 | 36 | I | Samanthra | |
| 323 | never | I | Christian Prospect | |
| 324t | 8 | I | Remember Me | |
| 324b | never | I | Intercession | |
| 325 | 4 | I | Fount of Glory | |
| 326 | never | I | Hopewell | |
| 327 | 1 | I | Our Journey Home | |
| 328 | never | I | Missionary Farewell | |
| 329 | never | I | Thou Art Passing Away | |
| 330t | 2 | I | Olive Shade | |
| 330b | 6 | I | Amherst | |
| 331t | 1 | I | Come, Ye Disconsolate | |
| 331b | 14 | I | Tender Care | |
| 332 | 1 | I | Greenland | |
| 333t | never | I | Rapture | |
| 333b | never | I | New Year | |
| 334 | 9 | I | The Christian's Farewell |
