CHw1994, page 159t: The Saint's Delight
Sung 53 times (as reflected in the Minutes on this site).
By leader
By year (and singing)
| Count | Led at... |
|---|---|
| 1 | 2015: Etowah, Fall |
| 4 | 2014: Etowah, Spring, Etowah, Spring, Etowah, Fall, Morning Star |
| 3 | 2011: Grapevine, Etowah, Spring, Calvary-Fletcher |
| 5 | 2010: Grapevine, Etowah, Spring, Mountain View Gathering, Etowah, Fall, Swannanoa Valley |
| 1 | 2009-03-07: Johnson City Area |
| 1 | 2009-02-08: St. Paul |
| 5 | 2009: Grapevine, Etowah, Spring, Calvary-Fletcher, Morning Star, Swannanoa Valley |
| 6 | 2008: Webster, Calvary-Fletcher, Morning Star, Amy Golightly Walker, Old Fields, Old Fields |
| 1 | 2007-11-03: Johnson City Area |
| 1 | 2007-04-01: Clemson |
| 1 | 2007-02-04: Clemson |
| 2 | 2007: Webster, Camp DoReMi |
| 1 | 2006-08-06: Clemson |
| 1 | 2006-02-05: Clemson |
| 4 | 2006: Nan Herring, Calvary-Fletcher, Etowah, Fall, Mountain Heritage |
| 1 | 2005-12-04: Clemson |
| 7 | 2005: William Walker Memorial, Nan Herring, Calvary-Fletcher, Brasstown, Etowah, Fall, Morning Star, Mountain Heritage |
| 5 | 2004: Pisgah Forest, Webster, Calvary-Fletcher, Morning Star, Swannanoa Valley |
| 2 | 2003: Calvary-Fletcher, Morning Star |
| 1 | 1995: William Walker Memorial |
