SH1991, page 61: Sweet Rivers
Sung 36 times (as reflected in the Minutes on this site).
Book: SH1991; Index entry; Robots singing!
By leader
By year (and singing)
| Count | Led at... |
|---|---|
| 2 | 2025: Brasstown, Mississippi State |
| 1 | 2023: Swannanoa Gathering |
| 3 | 2022: Pioneer Day, Pioneer Day, Pioneer Day |
| 2 | 2018: Memorial Weekend, St. John's, Pioneer Day |
| 2 | 2017: Harrods Creek/Bob Meek Memorial, Swannanoa Gathering |
| 1 | 2015: Old St. John's |
| 1 | 2014: Mountain Heritage |
| 1 | 2013: Harrods Creek/Bob Meek Memorial |
| 1 | 2012: Harrods Creek/Bob Meek Memorial |
| 1 | 2011: Harrods Creek/Bob Meek Memorial |
| 3 | 2010: Holt Collier/Bear Hunt, Holt Collier/Bear Hunt, Mountain Heritage |
| 1 | 2009: Holt Collier/Bear Hunt |
| 1 | 2008: Holt Collier/Bear Hunt |
| 2 | 2007: Holt Collier/Bear Hunt, Mississippi State |
| 1 | 2006: Mississippi State |
| 1 | 2005-01-08: Ila |
| 1 | 2005: Mississippi State |
| 2 | 2004: Nan Herring, Mississippi State |
| 1 | 2003: Mississippi State |
| 1 | 2002: Mississippi State |
| 1 | 2001: Mississippi State |
| 3 | 2000: Harrods Creek, Nan Herring, Mississippi State |
| 1 | 1999: Mississippi State |
| 1 | 1998: Mississippi State |
| 1 | 1997: Mississippi State |
| 1 | 1996: Mississippi State |
| 1 | 1995: Mississippi State |
