Marilyn Burchett
Tunes led
| Count | Tune | Led at... |
|---|---|---|
| 4 | SH1991_551 | 2006: Harrods Creek |
| 2005: Harrods Creek | ||
| 2001: Harrods Creek | ||
| 1999: Harrods Creek | ||
| 3 | Cooper1992_229 | 2006: Harrods Creek |
| 2005: Harrods Creek | ||
| 2001: Harrods Creek | ||
| 3 | SoH1854_38 | 2004: Harrods Creek |
| 2002: Harrods Creek | ||
| 2001: Harrods Creek | ||
| 2 | NHC2001_68t | 2007: Headrick Chapel |
| 2006: Headrick Chapel | ||
| 2 | SH1991_108b | 2006: Harrods Creek |
| 2002: Harrods Creek | ||
| 2 | SH1991_154 | 1999: Harrods Creek |
| 1998: Harrods Creek | ||
| 2 | SH1991_335 | 2010: Harrods Creek |
| 2002: Harrods Creek | ||
| 1 | Cooper1992_392 | 2001: Harrods Creek |
| 1 | Cooper1992_571 | 2005: Harrods Creek |
| 1 | NHC2001_169 | 2006: Headrick Chapel |
| 1 | SH1991_132 | 2002: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_29t | 1999: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_324 | 1999: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_81t | 1998: Harrods Creek |
| 1 | SoH1854_16 | 2006: Harrods Creek |
