The B. F. White Sacred Harp (Cooper Book), 2006 Revision
Singings where this book was used
- 2007: Rotunda Singing; Harrods Creek
- 2008: Rotunda Singing; Harrods Creek
- 2009: Rotunda Singing; Harrods Creek; Mountain View Gathering
- 2010: Rotunda Singing; Harrods Creek; Rusk County; Mountain View Gathering; Capitol City Shape Note Singing
- 2011: Rotunda Singing; Harrods Creek; Mountain View Gathering; Capitol City Shape Note Singing
- 2012: Rotunda Singing; Harrods Creek; Capitol City Shape Note Singing
- 2013: Harrods Creek
- 2014: Harrods Creek
- 2015: Harrods Creek
- 2016: Harrods Creek
Sung counts for each tune
The times-sung counts come from the Minutes on this site.
| Page | Times | Title | ||
|---|---|---|---|---|
| 27 | never | Bethel | ||
| 28b | never | Life Is the Time to Serve the Lord (Wells) | ||
| 28t | never | Will Guide Us Till We Die (Aylesbury) | ||
| 29b | never | Entreaty (Liverpool) | ||
| 29t | never | Come, Humble Sinner (Fairfield) | ||
| 30b | 1 | Prospect | ||
| 30t | 2 | Rochester | ||
| 31b | never | Come, We That Love the Lord (Webster) | ||
| 31t | 1 | Ninety-Third Psalm | ||
| 32b | never | Weeping Saviour | ||
| 32t | 1 | I'm Not Ashamed of Jesus (Corinth) | ||
| 33 | never | Gathering Home | ||
| 34 | never | Gone to a Better World | ||
| 35 | never | Augusta | ||
| 36b | 2 | Ninety-Fifth Psalm | ||
| 36t | never | America | ||
| 37 | never | The Christian's Home | ||
| 38b | 1 | The Road to Life and Death (Windham) | ||
| 38t | 9 | Sessions | ||
| 39 | 6 | Eden of Love | ||
| 40 | 1 | Blow Ye the Trumpet (Lenox) | ||
| 41 | never | Poyner | ||
| 42 | never | Social Band (Clamanda) | ||
| 43 | 1 | The Hope of Heaven (Primrose Hill) | ||
| 44 | never | The Converted Thief | ||
| 45b | never | Supplication | ||
| 45t | 2 | Amazing Grace (New Britain) | ||
| 46 | never | The Fountain of Life | ||
| 47b | 2 | Idumea | ||
| 47t | 2 | Salvation, O the Joyful Sound (Primrose) | ||
| 48b | never | Thou Man of Grief (Kedron) | ||
| 48t | never | Devotion | ||
| 49b | never | Will God Forever Cast Us Off? (Mear) | ||
| 49t | 2 | Old Hundred | ||
| 50b | never | Distress | ||
| 50t | never | Consolation | ||
| 51 | never | My Home (Lisbon) | ||
| 52b | never | Prayer of Bartimeus (Charlestown) | ||
| 52t | never | Albion | ||
| 53 | 3 | Jerusalem | ||
| 54b | never | Farewell, My Brethren (Imandra New) | ||
| 54t | 2 | Palmetto | ||
| 55 | 5 | Shall We Know Each Other There? | ||
| 56 | never | Salem | ||
| 57 | never | Am I a Soldier of the Cross? (Christian Soldier) | ||
| 58 | never | Pisgah | ||
| 59b | never | Holy Manna | ||
| 59t | never | Lord Revive Us (Holy Manna) | ||
| 60 | 2 | Saints Bound for Heaven | ||
| 61 | never | Sweet Rivers | ||
| 62 | never | Parting Hand | ||
| 63 | 2 | Coronation | ||
| 64 | never | Refreshing Showers (Nashville) | ||
| 65 | never | Sweet Prospect | ||
| 66 | never | Security | ||
| 67 | 1 | Columbus | ||
| 68b | never | Come Holy Spirit (Abbeville) | ||
| 68t | 1 | Do Not I Love Thee (Detroit) | ||
| 69 | never | Minister's Farewell | ||
| 70b | never | Evening | ||
| 70t | never | Gainsville | ||
| 71 | never | My Soul Forsakes Her Vain Delight (Leander) | ||
| 72 | 6 | Firm Foundation (Bellevue) | ||
| 73b | never | Soldiers of Christ (Arlington) | ||
| 73t | never | Show Pity, Lord (Cusseta) | ||
| 74b | never | Solid Comfort (King of Peace) | ||
| 74t | never | The Inquirer | ||
| 75 | never | I Would See Jesus | ||
| 76b | 1 | Desire for Piety | ||
| 76t | never | Holiness | ||
| 77b | never | The Saviour's Word (Talbotton) | ||
| 77t | 3 | The Child of Grace | ||
| 78 | never | Calvary | ||
| 79 | 1 | The Old Ship of Zion | ||
| 80b | 1 | Service of the Lord | ||
| 80t | never | Shouting Song | ||
| 81 | never | Jesus Is Willing (Beach Spring) | ||
| 82 | 3 | Bound for Canaan | ||
| 83b | never | The Weary Souls | ||
| 83t | never | Vale of Sorrow | ||
| 84 | 3 | The Crucified Saviour | ||
| 85 | 5 | The Morning Trumpet | ||
| 86 | 1 | Guiding Spirit | ||
| 87 | 8 | Sweet Canaan | ||
| 88b | never | Mount Zion | ||
| 88t | never | Done With the World | ||
| 89 | never | The Church's Desolation | ||
| 90 | never | Arise and Pray (Look Out) | ||
| 91 | never | Assurance | ||
| 92 | never | The Glorious Light of Zion (Burk) | ||
| 93 | never | Frozen Heart | ||
| 94 | never | My Sands of Life (Mulberry Grove) | ||
| 95b | 5 | The Christian's Love | ||
| 95t | never | Farewell, Vain World | ||
| 96 | 15 | Mercy Seat | ||
| 97 | never | Gone to Heaven | ||
| 98 | 7 | Glory Shone Around | ||
| 99 | 4 | Gospel Trumpet | ||
| 100 | 1 | The Bower of Prayer | ||
| 101b | never | Holy City | ||
| 101t | 2 | Canaan's Land | ||
| 102 | never | Fulfillment | ||
| 103 | never | Animation | ||
| 104 | never | The Lovely Story | ||
| 105b | never | Turn, Sinner, Turn | ||
| 105t | never | Saint Paul | ||
| 106 | never | Ecstacy | ||
| 107t | never | Rock of Ages (Toplady) | ||
| 108b | 1 | The Traveler | ||
| 108t | never | Weeping Sinners | ||
| 109 | never | Carnsville | ||
| 110 | never | Mount Vernon | ||
| 111b | never | To Die No More | ||
| 111t | never | Journey Home | ||
| 112 | 1 | The Last Words of Copernicus | ||
| 113 | never | The Prodigal Son | ||
| 114b | 1 | Fallen by the Way | ||
| 114t | never | Edmonds | ||
| 115 | never | The Midnight Cry | ||
| 116 | never | I Will Shout and Sing in Glory | ||
| 117 | never | Timmons | ||
| 118 | never | Sounding Joy | ||
| 119 | 1 | Heaven's My Home | ||
| 120 | never | The Lord Jehovah Reigns (Chambers) | ||
| 121 | never | Florence | ||
| 122 | never | All Is Well | ||
| 123b | never | Cross of Christ | ||
| 123t | never | The Dying Christian | ||
| 124b | never | The Dying Minister | ||
| 124t | never | Heavenly Land | ||
| 125 | never | Expression | ||
| 126 | 1 | Babel's Streams | ||
| 127 | 1 | Green Fields | ||
| 128 | never | The Promised Land | ||
| 129 | never | Heavenly Armor | ||
| 130 | never | Millennium | ||
| 131b | never | Invocation | ||
| 131t | never | Messiah | ||
| 132 | 1 | Evening Shade | ||
| 133 | 9 | John 4:14 | ||
| 134 | never | The Christian's Hope | ||
| 135 | never | Olney | ||
| 136 | 1 | Morality | ||
| 137 | 3 | Liberty | ||
| 138b | never | Ogletree | ||
| 138t | 12 | Song to the Lamb | ||
| 139 | never | Elysian | ||
| 140 | 6 | Chicago | ||
| 141 | never | Complainer | ||
| 142 | 1 | Stratfield | ||
| 143 | never | Pleyel's Hymn Second | ||
| 144 | 1 | Jubilee | ||
| 145b | 1 | The Child's Prayer (Sweet Affliction) | ||
| 145t | never | Streams of Mercy (Warrenton) | ||
| 146 | 5 | Hallelujah | ||
| 147 | 1 | Washington | ||
| 148 | 1 | Jefferson | ||
| 149 | never | The Trumpet | ||
| 150 | never | The Spiritual Sailor | ||
| 151 | never | Symphony | ||
| 152 | 1 | Bruce's Address | ||
| 153 | never | Come and Go with Me to Heaven | ||
| 154b | 1 | Eden | ||
| 154t | never | Holy Land | ||
| 155 | 1 | How Long, Dear Saviour (Northfield) | ||
| 156 | 4 | San Diego | ||
| 157 | never | How We Grovel Here Below (Zynder-Zee) | ||
| 158 | never | Funeral Thought | ||
| 159 | 3 | Wondrous Love | ||
| 160 | never | A Crown of Life for Me | ||
| 161 | never | Sweet Home | ||
| 162 | never | Hark! from the Tomb (Plenary) | ||
| 163b | never | Marysville | ||
| 163t | never | Morning | ||
| 164 | never | Duane Street | ||
| 165 | never | Family Bible | ||
| 166 | never | Joyful | ||
| 168 | 1 | Cowper | ||
| 169 | never | Dartmouth | ||
| 170 | never | Exhilaration | ||
| 171 | 5 | Exhortation | ||
| 172 | never | Harmony | ||
| 173 | never | To Thee Will I Direct My Prayer (Phoebus) | ||
| 174 | 3 | Gospel Message | ||
| 175 | never | Star in the East | ||
| 176b | never | The Good Physician | ||
| 176t | 2 | Ragan | ||
| 177 | 1 | Jesus Loves to Answer Prayer | ||
| 178 | never | Hosanna | ||
| 179 | never | The Christian Warfare | ||
| 180 | never | A Place for Children | ||
| 181 | never | The Gospel Invitation | ||
| 182 | never | Newburgh | ||
| 183 | never | Arbacoochee | ||
| 184b | never | Tribulation | ||
| 184t | never | Will You Come? | ||
| 185 | never | Pilgrim's Farewell | ||
| 186 | 1 | Sherburne | ||
| 187 | never | The Christian's Race | ||
| 188 | never | Spring | ||
| 189 | 4 | Montgomery | ||
| 191 | never | Jesus Is Winning Souls (Essay) | ||
| 192 | 1 | Schenectady | ||
| 193 | never | Huntington | ||
| 195 | never | Worchester | ||
| 196 | never | Alabama | ||
| 197 | never | Edwards | ||
| 198 | never | Jesus Saves (Raymond) | ||
| 199 | 1 | City of Light | ||
| 200 | never | With Songs and Honors (Edom) | ||
| 201 | never | Pilgrim | ||
| 202 | never | New Lebanon | ||
| 203 | 3 | Florida | ||
| 204 | never | Mission | ||
| 205 | never | Pleasant Hill | ||
| 206 | never | Come, Friends, Go With Me | ||
| 207b | never | Passing Away | ||
| 208 | never | Little Songs and Little Ways (Louisiana) | ||
| 209 | never | Sing His Praise | ||
| 210 | 1 | Minnesota | ||
| 211 | never | Whitestown | ||
| 212 | never | Sharon | ||
| 213 | 1 | The Good Old Way | ||
| 214 | never | Repentance | ||
| 215 | never | New Topia | ||
| 216 | never | Delight | ||
| 217 | 1 | Great God, Attend (Ballstown) | ||
| 218 | never | Mount Pleasant | ||
| 220 | never | Mount Zion | ||
| 222 | 1 | Ocean | ||
| 223 | never | Portuguese Hymn | ||
| 224 | never | Save, Lord, or We Perish | ||
| 225b | never | Christmas Anthem | ||
| 225t | 2 | Newry | ||
| 227 | never | Baptismal Anthem | ||
| 229 | 6 | The Great Roll Call | ||
| 230 | never | Reverential Anthem | ||
| 232 | never | The Crucifixion | ||
| 235 | never | The Resurrection (Easter Anthem) | ||
| 239 | 5 | David's Lamentation | ||
| 240 | never | The Christian's Song | ||
| 242 | never | Newton | ||
| 243b | never | To Thee I Call (Hingham) | ||
| 243t | never | Yarbrough | ||
| 244 | never | Joyful News (Resignation) | ||
| 245 | never | Vital Spark (Claremont) | ||
| 250 | never | Heavenly Vision | ||
| 254 | never | Rose of Sharon | ||
| 260 | never | Farewell Anthem | ||
| 263 | never | Beautiful Home | ||
| 264b | never | Hebron | ||
| 264t | never | Great God, Attend (Duke Street) | ||
| 265b | never | Eternal Spirit (Uxbridge) | ||
| 265t | never | Restoration New | ||
| 266b | never | Lebanon New | ||
| 266t | never | O Happy Day (Rockingham) | ||
| 267b | never | Hedgeburg | ||
| 267t | never | Sacred Stream | ||
| 268b | never | Texas | ||
| 268t | 6 | Restoration | ||
| 269 | never | The Judgment | ||
| 270 | 2 | Confidence | ||
| 271b | never | Come On, My Friends | ||
| 271t | never | Safety | ||
| 272 | never | Exhortation | ||
| 273 | 3 | Marthasville | ||
| 274b | never | Baldwin | ||
| 274t | never | The Golden Harp | ||
| 275b | never | Roll On | ||
| 275t | never | Loving-Kindness | ||
| 276 | 6 | Bridgewater | ||
| 277 | 2 | Antioch | ||
| 278b | never | Traveling Pilgrim | ||
| 278t | never | Sweet Heaven | ||
| 279 | never | Cross for You and Me | ||
| 280 | never | Vain World, Be Gone (Westford) | ||
| 282 | 1 | I'm Going Home | ||
| 283b | never | Am I a Soldier? (Ortonville) | ||
| 283t | never | How Sweet the Name (Ortonville) | ||
| 284 | never | The Christian's Rest | ||
| 285b | never | Land of Rest | ||
| 285t | never | Arnold | ||
| 286b | 1 | Melody | ||
| 286t | never | Saint's Request | ||
| 287 | never | Cambridge | ||
| 288 | 2 | White | ||
| 289 | never | Greensborough | ||
| 290 | never | Alas! And Did My Saviour Bleed (Victoria) | ||
| 291 | never | Shepherds, Rejoice | ||
| 292b | 1 | The Wonder | ||
| 292t | never | Happy Day | ||
| 293b | never | Saint Thomas | ||
| 293t | never | Ballerma | ||
| 294 | never | Never Part | ||
| 295 | never | The Sinner Must Be Born Again (Ganges) | ||
| 296 | never | Sardinia | ||
| 297 | 1 | Conversion | ||
| 298 | never | Providence | ||
| 299 | never | New Jerusalem | ||
| 300 | 2 | Calvary | ||
| 301 | never | God's Promise | ||
| 302 | never | Greenland | ||
| 303 | never | The Fountain (Sincerity) | ||
| 304 | never | Morgan | ||
| 306 | never | News From the Regions of the Skies (Oxford) | ||
| 308 | never | Parting Friends | ||
| 309 | never | Living Lamb | ||
| 310 | never | The Weeping Saviour | ||
| 311 | never | Silver Street | ||
| 312 | never | Sing to Me of Heaven | ||
| 313 | 1 | Concord | ||
| 314 | never | Amherst | ||
| 315 | never | Worlds Above | ||
| 316 | never | Blessed Thought | ||
| 318 | never | Morning Meditation | ||
| 319 | never | Religion Is a Fortune | ||
| 320 | never | The Lost City | ||
| 321 | never | Man's Redemption | ||
| 322 | 1 | Soon We Shall Land on Canaan's Shore (Autauga) | ||
| 323b | never | Soft Music | ||
| 323t | 1 | Mullins | ||
| 324 | never | Northport | ||
| 325 | never | The Cause of Christ | ||
| 326 | 1 | Weary Pilgrim | ||
| 327 | never | Hatfield | ||
| 328 | never | There's a Great Day Coming | ||
| 329 | never | Vain World, Adieu! | ||
| 330b | never | Sacred Music | ||
| 330t | never | Love Divine | ||
| 331b | never | Mercy, O Thou Son of David (Villulia) | ||
| 331t | never | The Father's Boundless Love (Columbiana) | ||
| 332 | never | Sons of Sorrow | ||
| 333 | never | Family Circle | ||
| 334 | never | O Come Away! | ||
| 335 | 1 | Return Again | ||
| 336b | 4 | Haw Ridge | ||
| 336t | 7 | Hester | ||
| 337 | never | Mercy's Free | ||
| 338 | never | Rise to the Mansions of Glory | ||
| 339 | 1 | When I Am Gone | ||
| 340 | 3 | The Rock That Is Higher Than I | ||
| 341 | never | The Lone Pilgrim (The White Pilgrim) | ||
| 342 | never | Fountain of Life | ||
| 343 | never | Long Sought Home | ||
| 344 | 3 | We'll Meet Beyond the Grave | ||
| 345b | never | We'll Meet Over There (Golden Streets) | ||
| 345t | never | Jesus Is My Friend | ||
| 346 | never | My Happy Home | ||
| 347 | 1 | It Is a Wonder If I Am Saved ('Tis Wonder) | ||
| 348b | never | Blessed Forever | ||
| 348t | 4 | Happy Land | ||
| 350 | never | The Red Sea Anthem | ||
| 355 | 5 | Hinder Me Not | ||
| 356 | never | Cheves | ||
| 357 | never | God's Eternal (Complaint) | ||
| 358 | 4 | Murillo's Lesson | ||
| 359 | never | Prosperity | ||
| 360 | 1 | The Royal Band | ||
| 361 | 2 | Loving Jesus | ||
| 362 | 1 | The Lord's Promise | ||
| 363 | never | I Have No Mother Now | ||
| 364 | 1 | Greenland | ||
| 365 | never | Southwell | ||
| 367 | 3 | Dear Name! The Rock on Which I Stand | ||
| 368b | never | Newman | ||
| 368t | never | Remember Me | ||
| 369 | 2 | Send a Blessing | ||
| 370 | never | Monroe | ||
| 371 | 1 | Heavenly Dove (Turner) | ||
| 372 | never | Mount Pleasant | ||
| 373 | never | Weeping Peter | ||
| 374 | never | O Sing With Me! | ||
| 375 | never | Love the Lord | ||
| 376 | 1 | Help Me to Sing | ||
| 377b | never | Parting Friends | ||
| 377t | never | Happy Home | ||
| 378b | never | Eureka | ||
| 378t | never | The Heavenly Port | ||
| 379 | never | Span of Life | ||
| 380b | never | Humble Pleadings | ||
| 380t | 3 | Nettie | ||
| 381b | never | The Surrender | ||
| 381t | never | Never Turn Back | ||
| 382 | never | The Cleansing Fountain | ||
| 383 | never | Eternal Day | ||
| 384 | never | Longing for Heaven (Panting for Heaven) | ||
| 385b | never | Asleep in Jesus | ||
| 385t | never | Fight On | ||
| 386 | never | Carry Me Home | ||
| 387 | never | Penick | ||
| 388 | 1 | The Happy Sailor | ||
| 389b | never | The Sky | ||
| 389t | never | Saint Peters | ||
| 390 | never | New Prospect | ||
| 391 | 1 | The Royal Invitation | ||
| 392 | 10 | Little Pilgrim | ||
| 393b | never | I'm On My Journey Home | ||
| 393t | 10 | I'm Wandering To and Fro | ||
| 394 | never | Messiah's Praise | ||
| 395b | 1 | Fleeting Days | ||
| 395t | never | Can I Leave You? | ||
| 396 | never | Look to Jesus, Weary One | ||
| 397 | never | We'll Soon Be There | ||
| 398b | never | The Dying Californian | ||
| 398t | never | Farewell to All | ||
| 399 | 1 | The Dying Boy | ||
| 400 | never | Struggle On | ||
| 401 | never | Cuba | ||
| 402 | never | Protection | ||
| 403 | never | Heavenly Rest | ||
| 404 | never | He Died on the Cross | ||
| 405 | never | Children of the Heavenly King (The Marcellas) | ||
| 406 | 7 | New Harmony | ||
| 407 | never | Charlton | ||
| 408 | 5 | Weeping Mary | ||
| 409 | never | Promised Day | ||
| 410 | 3 | Willie | ||
| 411 | 9 | The Finest Flower | ||
| 412 | never | New Hosanna | ||
| 413 | never | The Loved Ones | ||
| 414 | never | Morning Sun | ||
| 416b | never | Vernon | ||
| 416t | 2 | My Native Land | ||
| 417 | never | Weeping Pilgrim | ||
| 418 | never | Rees | ||
| 419 | never | Melancholy Day | ||
| 420 | never | Religion Is Sweet | ||
| 421 | 1 | Sweet Morning | ||
| 422b | 1 | The Grieved Soul | ||
| 422t | 1 | A Song of Texas | ||
| 423 | never | Grantville | ||
| 424 | 2 | Sweet Union | ||
| 425 | never | Golden Streets | ||
| 426b | never | The Time is Rolling On (Shiloah) | ||
| 426t | 1 | Dumas | ||
| 427 | never | Babylon is Fallen | ||
| 428 | never | World Unknown | ||
| 429 | 1 | Christian's Delight | ||
| 430 | 1 | Land of Rest | ||
| 431 | never | New Bethany | ||
| 432 | never | The Heavenly Mansion | ||
| 433 | never | Rejoice | ||
| 434 | never | Thus Will I Sing (Fillmore) | ||
| 435 | never | Sacred Rest | ||
| 436b | never | The Infant Request | ||
| 436t | never | Humble Penitent | ||
| 437 | never | Ester | ||
| 438b | never | Jewett | ||
| 438t | never | Missouri | ||
| 439 | never | Adoration | ||
| 440b | 3 | Sharpsburg | ||
| 440t | never | Shady Grove | ||
| 441 | never | The Saint's Delight | ||
| 442b | never | Pickard's Hymn | ||
| 442t | never | Blooming Youth | ||
| 443 | 1 | Beatrice | ||
| 444b | never | The Teacher's Farewell | ||
| 444t | never | The Gospel Pool | ||
| 445b | never | My Last Moments | ||
| 445t | never | Hill of Zion | ||
| 446b | never | Charming Sound | ||
| 446t | never | Sharon's Lovely Rose | ||
| 447b | never | Laban | ||
| 447t | never | Boylston | ||
| 448 | 1 | I Love Thy Kingdom | ||
| 449 | 5 | Beautiful River | ||
| 450 | 2 | Leaning on Jesus' Breast | ||
| 451 | 2 | Martin | ||
| 452 | never | Elder | ||
| 453b | never | Highlands of Heaven | ||
| 453t | never | Clark | ||
| 454 | never | The Blessed Lamb | ||
| 455b | never | Still Better | ||
| 455t | never | Vesper | ||
| 456 | never | Almighty Father | ||
| 457 | never | Zion's Ship | ||
| 458 | never | Friendship | ||
| 459 | never | Tolling Bell | ||
| 460 | never | My Soul Abounds with Joy | ||
| 461 | never | Let Us Sing | ||
| 462 | never | Fatherland | ||
| 463 | 6 | Angel Band (Land of Beulah) | ||
| 464 | 10 | Hocutt | ||
| 465 | 2 | Trusting | ||
| 466 | never | The Christian's Flight | ||
| 467 | never | Pray, Brethren, Pray | ||
| 468 | never | Sweet Thought | ||
| 469 | never | Winning Souls | ||
| 470 | never | There We Our Jesus Shall Adore (Sardis) | ||
| 471 | never | Come On, My Fellow Pilgrims | ||
| 472 | never | The Sinner's Friend | ||
| 473 | never | Jesus Rose | ||
| 474 | 1 | Rest for the Weary | ||
| 475 | never | Lover of the Lord | ||
| 476 | never | At the Golden Gates | ||
| 477 | never | Let the Saints Appear | ||
| 478 | 4 | March On | ||
| 479 | never | Behold A Sinner | ||
| 480 | never | Leaning on Jesus' Breast No. 2 | ||
| 482 | never | Amazing Love | ||
| 483 | 1 | Where the Saints Are Passing Over | ||
| 484 | 8 | My Country 'Tis of Thee (America) | ||
| 485 | 1 | Christ Jesus Died for Sinners | ||
| 486 | never | No Night on That Golden Shore | ||
| 488b | 9 | Nearer, My God, To Thee (Bethany) | ||
| 488t | 5 | Unity | ||
| 489 | never | Cooper (Jordan) | ||
| 490 | never | Canaan's Peaceful Shore | ||
| 491 | 3 | Closer Walk With God | ||
| 492 | never | The Poor, Wayfaring Stranger (Wayfaring Stranger) | ||
| 493 | never | Where Heavenly Joy Imparts | ||
| 494 | 1 | If Christ Be in My Arms (Grafton) | ||
| 495 | never | A Nearness to God (Eliza) | ||
| 496b | never | The Master's Call | ||
| 496t | 1 | We Shall Meet Again | ||
| 497 | 4 | The Bitter Cup | ||
| 498b | never | The Gospel Feast | ||
| 498 | never | The Living Stone | ||
| 499 | never | Where Love In Glory Shines | ||
| 500 | 11 | Sweet By and By | ||
| 501 | 4 | That Beautiful Land | ||
| 502 | never | Wilson | ||
| 503 | 1 | That Beautiful Land On High | ||
| 504 | never | God's Wondrous Love | ||
| 505 | 18 | Cleansing Fountain | ||
| 506 | never | The Orphan Girl | ||
| 507b | 6 | The Glory of the Cross | ||
| 507t | never | Jackson | ||
| 508 | never | Amsterdam | ||
| 509 | never | We Are Going Home | ||
| 510 | never | Miller | ||
| 511b | 3 | Jesus Died for Me | ||
| 511t | 13 | Brown | ||
| 512 | never | Oh, How Wonderful! | ||
| 513b | never | Whosoever Will | ||
| 513t | never | The Christian's Desire (Avon) | ||
| 514 | never | I Love to Sing of Jesus | ||
| 515 | 2 | When the Lord Shall Come for Me | ||
| 516 | 1 | The Gates of Paradise | ||
| 517 | never | We'll Wear a Crown | ||
| 518 | 3 | Love At Home | ||
| 519 | 3 | My Mother's Gone | ||
| 520 | never | Long Ago, Comrades | ||
| 521 | never | A Golden Crown to Wear | ||
| 522 | never | Shades of Night | ||
| 524 | 1 | My Home Above | ||
| 526 | never | Heavenly Joy | ||
| 527 | 3 | Heavenly Grace | ||
| 528b | never | Peaceful Shore | ||
| 528t | never | The Gospel Sound | ||
| 529 | never | When Jesus Calls | ||
| 530 | never | God's Unchanging Hand | ||
| 532 | 1 | O Jesus, Ever with Us Stay | ||
| 533 | never | Thy Love Proclaim | ||
| 534 | never | The Saints Will Be Gathered There | ||
| 535b | never | Take Me Home | ||
| 535t | never | Kelley | ||
| 536 | never | Thy Love (North Salem) | ||
| 537 | never | Praise the Lord | ||
| 538 | never | Praising Jesus | ||
| 539 | never | Bidding Farewell to Loved Ones | ||
| 540 | never | She Is Sleeping | ||
| 541 | never | I'm Going Home to Die No More | ||
| 542 | never | The Judgment Day | ||
| 543 | 6 | Consecration | ||
| 544 | 1 | My Eternal Home (Home) | ||
| 545 | never | I Have a Precious Friend | ||
| 546 | never | Farther On | ||
| 547 | never | All Is Peace and Love | ||
| 548 | never | The God of Love | ||
| 549 | never | That Sweet Home | ||
| 550 | never | Gone Home | ||
| 551 | never | World Above | ||
| 552 | never | And Live Through Endless Day | ||
| 553 | 1 | The Hill of Zion | ||
| 554 | 1 | Where the Soul Shall Never Die | ||
| 555 | never | Praise the Redeemer (New Hope) | ||
| 556 | never | A Prayerful Heart | ||
| 557 | never | Jordan's Banks | ||
| 558 | 3 | I'll Praise My Master | ||
| 559 | 17 | Will You Meet Me? | ||
| 560 | never | Singing As I Go | ||
| 561 | 1 | Calling Me | ||
| 562 | never | On To Calvary | ||
| 563 | 4 | Jesus Is Mine | ||
| 564 | never | Sweet Home | ||
| 565 | 1 | Marching to That Home | ||
| 566 | never | O Blessed Day | ||
| 567 | 5 | Child of Thine | ||
| 568 | never | Gone to Rest | ||
| 569 | never | He Leads Me All the Way | ||
| 570 | never | Our King Above the Sky | ||
| 571 | 15 | Not Made With Hands | ||
| 572 | 12 | We Will Sing with Angels There | ||
| 573 | 9 | Trusting Jesus | ||
| 574 | 10 | Sweet Peace | ||
| 575 | never | Davis (Lonsdale) | ||
| 576 | never | Allen | ||
| 577 | never | Forever Blest | 
