Wayne Dell
Tunes led
| Count | Tune | Led at... |
|---|---|---|
| 4 | SH1991_277 | 2014: Harrods Creek |
| 2009: Harrods Creek | ||
| 2008: Harrods Creek | ||
| 2007: Harrods Creek | ||
| 3 | Cooper2006_572 | 2014: Harrods Creek |
| 2010: Harrods Creek | ||
| 2009: Harrods Creek | ||
| 3 | SH1991_159 | 2010: Harrods Creek |
| 2008: Harrods Creek | ||
| 2007: Harrods Creek | ||
| 2 | Cooper2006_571 | 2013: Harrods Creek |
| 2011: Harrods Creek | ||
| 1 | CHw1994_78t | 2008: Mountain Heritage |
| 1 | Cooper2006_82 | 2011: Harrods Creek |
| 1 | NHC2001_125b | 2008: Headrick Chapel |
| 1 | NHC2001_143 | 2008: Headrick Chapel |
| 1 | SH1991_235 | 2013: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_271t | 2013: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_30t | 2007: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_457 | 2010: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_45t | 2008: Mountain Heritage |
| 1 | SH1991_48 | 2007: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_49t | 2015: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_66 | 2011: Harrods Creek |
