The Sacred Harp, J. L. White 4th Edition with Supplement, 1911, republished 2007
Singings where this book was used
- 2007: Nan Herring
- 2025: B. F. White Memorial
Sung counts for each tune
The times-sung counts come from the Minutes on this site.
| Page | Times | Title | ||
|---|---|---|---|---|
| 22 | never | The Might with the Right | ||
| 23b | never | Blessed Book | ||
| 24 | never | Fairy Moonlight | ||
| 25b | never | Hail to the Month [round] | ||
| 25c | never | The Cheerful Day [round] | ||
| 26 | 1 | Evening Song | ||
| 27 | never | Bethel | ||
| 28t | 1 | Aylesbury | ||
| 28b | never | Wells | ||
| 29t | never | Fairfield | ||
| 29b | never | Tribulation | ||
| 30t | 1 | Rochester | ||
| 30b | never | Prospect | ||
| 31t | never | Ninety-third Psalm | ||
| 31b | never | Webster | ||
| 32t | never | Corinth | ||
| 32b | 1 | Peterborough | ||
| 33t | never | Weeping Saviour | ||
| 33b | never | Abbeville | ||
| 34t | never | Hamilton | ||
| 34b | never | Bleeding Saviour | ||
| 35 | never | Augusta | ||
| 36t | never | America | ||
| 36b | never | Ninety-fifth | ||
| 37t | 1 | China | ||
| 37b | 1 | Liverpool | ||
| 38t | never | New York Tune | ||
| 38b | never | Windham | ||
| 39t | never | Detroit | ||
| 39b | never | Watchman | ||
| 40 | never | Lenox | ||
| 41 | never | Invitation | ||
| 42 | never | Clamanda | ||
| 43 | never | Primrose Hill | ||
| 44 | never | The Converted Thief | ||
| 45t | never | New Britain | ||
| 45b | 1 | Supplication | ||
| 46t | never | Dublin | ||
| 46b | never | Hanover | ||
| 47t | never | Primrose | ||
| 47b | never | Idumea | ||
| 48t | never | Devotion | ||
| 48b | never | Kedron | ||
| 49t | never | Old Hundred | ||
| 49b | never | Mear | ||
| 50t | never | Consolation | ||
| 50b | never | Distress | ||
| 51 | never | My Home | ||
| 52t | never | Albion | ||
| 52b | never | Charlestown | ||
| 53 | never | Jerusalem | ||
| 54t | 1 | Georgia | ||
| 54b | never | Imandra New | ||
| 55t | 1 | Paris | ||
| 55b | 1 | Vernon | ||
| 56 | never | Salem | ||
| 57 | never | Christian Soldier | ||
| 58 | never | Pisgah | ||
| 59 | 1 | Holy Manna | ||
| 60 | 1 | Nearer Home | ||
| 61 | 1 | Sweet Rivers | ||
| 62 | never | Parting Hand | ||
| 63 | 1 | Coronation | ||
| 64 | never | Nashville | ||
| 65 | never | Sweet Prospect | ||
| 66 | 1 | Kingwood | ||
| 67 | never | Columbus | ||
| 68t | never | Salem | ||
| 68b | never | Middlebury | ||
| 69 | never | Minister's Farewell | ||
| 70t | 1 | Gainsville | ||
| 70b | 1 | Evening | ||
| 71 | never | Leander | ||
| 72t | never | The Weary Souls | ||
| 72b | 1 | Bellevue | ||
| 73t | never | Cusseta | ||
| 73b | never | Arlington | ||
| 74t | never | The Inquirer | ||
| 74b | never | King of Peace | ||
| 75 | never | I Would See Jesus | ||
| 76t | never | Holiness | ||
| 76b | never | Desire for Piety | ||
| 77t | never | The Child of Grace | ||
| 77b | never | Talbotton | ||
| 78 | never | Stafford | ||
| 79 | never | The Old Ship of Zion | ||
| 80t | never | Shouting Song | ||
| 80b | never | Service of the Lord | ||
| 81t | never | Beach Spring | ||
| 81b | never | Cookham | ||
| 82t | never | Bound for Canaan | ||
| 82b | never | Edgefield | ||
| 83t | never | Vale of Sorrow | ||
| 83b | never | Brunswick | ||
| 84 | never | Mountville | ||
| 85 | 1 | The Morning Trumpet | ||
| 86 | never | Little Children | ||
| 87 | never | Sweet Canaan | ||
| 88t | never | Done with the World | ||
| 88b | never | Mount Zion | ||
| 89 | never | The Church's Desolation | ||
| 90 | never | Look Out | ||
| 91t | never | Assurance | ||
| 91b | 1 | Solon | ||
| 92 | never | Burk | ||
| 93 | never | Frozen Heart | ||
| 94 | never | Mulberry Grove | ||
| 95t | never | Ganges | ||
| 95b | never | Rest | ||
| 96 | never | Happy Matches | ||
| 97 | never | Will You Go? | ||
| 98 | never | Dull Care | ||
| 99 | never | Gospel Trumpet | ||
| 100 | never | The Bower of Prayer | ||
| 101t | 1 | Canaan's Land | ||
| 101b | never | Holy City | ||
| 102 | never | Fulfillment | ||
| 103 | never | Animation | ||
| 104 | never | The Lovely Story | ||
| 105t | never | St. Paul | ||
| 105b | never | Turn, Sinner, Turn | ||
| 106 | never | Ecstasy | ||
| 107 | never | Pleasant Grove | ||
| 108t | never | Weeping Sinners | ||
| 108b | never | The Traveller | ||
| 109 | never | Carnsville | ||
| 110 | never | Mount Vernon (Jenks) | ||
| 111t | never | Journey Home | ||
| 111b | never | To Die No More | ||
| 112 | never | The Last Words of Copernicus | ||
| 113 | never | The Prodigal Son | ||
| 114t | never | Suffield | ||
| 114b | never | The Midnight Cry | ||
| 115 | never | Edmonds | ||
| 116 | never | Union | ||
| 117 | never | Timmons | ||
| 118t | never | Mount Vernon (Mason) | ||
| 118b | never | Enon | ||
| 119 | never | Heaven's My Home | ||
| 120 | never | Chambers | ||
| 121 | never | Florence | ||
| 122 | never | All is Well | ||
| 123t | never | The Dying Christian | ||
| 123b | never | Cross of Christ | ||
| 124t | never | Heavenly Land | ||
| 124b | never | The Dying Minister | ||
| 125 | never | Expression | ||
| 126 | never | Babel's Streams | ||
| 127 | never | Green Fields | ||
| 128 | never | The Promised Land | ||
| 129 | 1 | Heavenly Armor | ||
| 130 | never | Millennium | ||
| 131t | never | Messiah | ||
| 131b | never | Invocation | ||
| 132 | never | Exultation | ||
| 133 | never | Missionary Hymn | ||
| 134 | never | The Christian's Hope | ||
| 135 | never | Olney | ||
| 136 | never | Morality | ||
| 137 | never | Liberty | ||
| 138t | never | Song to the Lamb | ||
| 138b | never | Ogletree | ||
| 139 | never | Elysian | ||
| 140 | 1 | Sweet Solitude | ||
| 141 | never | Complainer | ||
| 142 | never | Stratfield | ||
| 143 | 1 | Pleyel's Hymn Second | ||
| 144 | never | Jubilee | ||
| 145t | never | Warrenton | ||
| 145b | 1 | Sweet Affliction | ||
| 146 | 2 | Hallelujah | ||
| 147 | never | Washington | ||
| 148 | never | Jefferson | ||
| 149 | 1 | The Trumpet | ||
| 150 | 1 | The Spiritual Sailor | ||
| 151 | never | Symphony | ||
| 152 | never | Bruce's Address | ||
| 153 | never | Salutation | ||
| 154t | never | Holy Land | ||
| 154b | never | Eden | ||
| 155 | 1 | Northfield | ||
| 156 | never | The Pilgrim's Lot | ||
| 157 | never | Essay | ||
| 158 | never | Funeral Thought | ||
| 159 | 1 | Wondrous Love | ||
| 160t | never | War Department | ||
| 160b | never | Marysville | ||
| 161 | never | Sweet Home | ||
| 162 | never | Plenary | ||
| 163t | never | [part 2 caption title] | ||
| 163b | never | Morning | ||
| 164 | 1 | Duane Street | ||
| 165 | never | Family Bible | ||
| 166b | never | Joyful | ||
| 168 | never | Cowper | ||
| 169 | never | Dartmouth | ||
| 170 | never | Exhilaration | ||
| 171 | never | Exhortation | ||
| 172 | never | Harmony | ||
| 173 | never | Phoebus | ||
| 174 | never | Petersburg | ||
| 175 | 1 | Star in the East | ||
| 176t | 1 | Ragan | ||
| 176b | never | The Good Physician | ||
| 177 | never | Raymond | ||
| 178 | never | Hosanna | ||
| 179 | never | The Christian Warfare | ||
| 180 | never | Vermont | ||
| 181 | never | Exit | ||
| 182 | never | Newburgh | ||
| 183 | never | Greenwich | ||
| 184 | never | Enfield | ||
| 185 | never | Pilgrim's Farewell | ||
| 186 | never | Sherburne | ||
| 187 | never | Protection | ||
| 188 | never | Spring | ||
| 189b | never | Montgomery | ||
| 191 | never | Virginia | ||
| 192 | 1 | Schenectady | ||
| 193b | never | Huntington | ||
| 195 | never | Worcester | ||
| 196 | never | Alabama | ||
| 198 | never | Star of Columbia | ||
| 200 | never | Edom | ||
| 201b | never | Pilgrim | ||
| 202 | never | New Lebanon | ||
| 203 | never | Florida | ||
| 204 | never | Mission | ||
| 205 | never | Pleasant Hill | ||
| 206 | never | Consolation New | ||
| 207 | never | Louisiana | ||
| 208 | never | The Turtle Dove | ||
| 209 | never | Evening Shade | ||
| 210 | never | Lena | ||
| 211 | never | Whitestown | ||
| 212 | never | Sharon | ||
| 213t | never | The Good Old Way | ||
| 213b | never | Warning | ||
| 214 | never | Repentance | ||
| 215 | never | New Topia | ||
| 216 | never | Delight | ||
| 217 | never | Ballstown | ||
| 218 | never | Mount Pleasant | ||
| 220 | never | Mount Zion | ||
| 222 | never | Ocean | ||
| 223 | 1 | Portuguese Hymn | ||
| 224 | never | Save, Lord, or We Perish | ||
| 225t | never | [caption title: Part 3] | ||
| 225b | never | Christmas Anthem | ||
| 227 | 1 | Ode on Life's Journey | ||
| 228 | never | Masonic Ode | ||
| 232 | never | Baptismal Anthem | ||
| 234 | never | Reverential Anthem | ||
| 235 | 1 | Easter Anthem | ||
| 239 | 1 | David's Lamentation | ||
| 240 | 1 | Christian Song | ||
| 242 | never | Ode on Science | ||
| 245 | never | Claremont | ||
| 250 | never | Heavenly Vision | ||
| 254 | never | Rose of Sharon | ||
| 260 | never | Farewell Anthem | ||
| 264t | never | Hebron | ||
| 264b | never | Noah's Dove | ||
| 265t | never | Restoration | ||
| 265b | never | Rockingham | ||
| 266t | never | Shepherds Rejoice | ||
| 267t | never | Sacred Stream | ||
| 267b | never | Hedgebury | ||
| 268 | never | Sweet Afton | ||
| 269 | never | Bear Creek | ||
| 270 | never | Confidence | ||
| 271t | never | Arkansas | ||
| 271b | never | Come On, My Friends | ||
| 272 | never | Exhortation | ||
| 273 | never | The Chosen | ||
| 274t | never | The Golden Harp | ||
| 274b | never | Baldwyn | ||
| 275t | never | Loving-Kindness | ||
| 275b | never | Roll On | ||
| 276 | never | Bridgewater | ||
| 277 | never | Antioch | ||
| 278t | never | Sweet Heaven | ||
| 278b | never | Travelling Pilgrim | ||
| 279 | never | The Birman Hymn | ||
| 280 | never | Westford | ||
| 282 | never | I'm Going Home | ||
| 283t | never | Ballerma | ||
| 283b | never | Ortonville | ||
| 284t | never | Rockingham | ||
| 284b | never | Piety | ||
| 285t | never | Arnold | ||
| 285b | never | Land of Rest | ||
| 286t | never | Saints' Request | ||
| 286b | 1 | Melody | ||
| 287 | 1 | Cambridge | ||
| 288 | never | White | ||
| 289 | 1 | Greensborough | ||
| 290 | never | Victoria | ||
| 291 | never | Majesty | ||
| 292t | never | Happy Day | ||
| 292b | never | The Wonder | ||
| 293t | never | Warnerville | ||
| 293b | never | St. Thomas | ||
| 294 | never | Never Part | ||
| 295b | never | Zion's Joy | ||
| 296 | never | Sardinia | ||
| 297 | never | Conversion | ||
| 298 | never | Providence | ||
| 299 | never | New Jerusalem | ||
| 300 | 1 | Calvary | ||
| 301 | never | Sabbath Morning | ||
| 302 | never | Greenland | ||
| 303t | never | Zynder-zee | ||
| 303b | never | Little Marlborough | ||
| 304 | never | Morgan | ||
| 306b | never | Oxford | ||
| 308 | never | Parting Friends | ||
| 309 | never | Living Lamb | ||
| 310 | never | The Weeping Savior | ||
| 311 | 1 | Silver Street | ||
| 312 | never | Sing to Me of Heaven | ||
| 313 | 1 | Concord | ||
| 314 | never | Amherst | ||
| 315 | never | Worlds Above | ||
| 316 | never | Carmarthen | ||
| 317t | never | I Will Arise | ||
| 317b | 1 | America (My Country Tis of Thee) | ||
| 318 | never | Morning Meditation | ||
| 319 | 1 | Religion is a Fortune | ||
| 320 | never | The Lost City | ||
| 321 | never | Man's Redemption | ||
| 322 | never | Autauga | ||
| 323t | 1 | Mullins | ||
| 323b | never | Soft Music | ||
| 324 | never | Northport | ||
| 325 | never | The Cause of Christ | ||
| 326 | never | Weary Pilgrim | ||
| 327 | never | Hatfield | ||
| 328 | never | There is a Fountain | ||
| 329 | never | Vain World, Adieu | ||
| 330t | never | Love Divine | ||
| 330b | never | Sacred Music | ||
| 331t | never | Columbiana | ||
| 331b | never | Villulia | ||
| 332 | never | Sons of Sorrow | ||
| 333 | never | Family Circle | ||
| 334 | never | O Come Away! | ||
| 335 | never | Return Again | ||
| 336 | never | Woodville | ||
| 337 | never | Mercy's Free | ||
| 338 | never | Sawyer's Exit | ||
| 339 | never | When I am Gone | ||
| 340 | never | The Rock that is Higher than I | ||
| 341 | never | The Lone Pilgrim | ||
| 342 | never | The Old-Fashioned Bible | ||
| 343b | never | Let Us Go | ||
| 344 | never | South Union | ||
| 345t | never | Jesus is My Friend | ||
| 345b | never | Anhalt | ||
| 346 | never | The American Star | ||
| 347 | never | The Blessed Bible | ||
| 348b | never | Be Joyful in God | ||
| 350 | never | Red Sea Anthem | ||
| 354b | never | Happy Land | ||
| 355 | never | Anthem on the Saviour | ||
| 358 | 1 | Murillo's Lesson | ||
| 359b | never | Prosperity | ||
| 360 | never | The Royal Band | ||
| 361 | never | Loving Jesus | ||
| 362b | never | Norwich | ||
| 365 | never | Southwell | ||
| 368t | never | Remember Me | ||
| 368b | never | Newman | ||
| 369 | never | Send a Blessing | ||
| 370 | never | Monroe | ||
| 371 | never | Heavenly Dove | ||
| 372 | never | Endless Distress | ||
| 373 | never | Weeping Peter | ||
| 374 | never | Oh Sing With Me | ||
| 375 | never | Love the Lord | ||
| 376 | never | Help Me to Sing | ||
| 377t | never | Happy Home | ||
| 377b | never | Parting Friends | ||
| 378t | never | The Heavenly Port | ||
| 378b | never | Eureka | ||
| 379 | never | Span of Life | ||
| 380t | never | The Hill of Zion | ||
| 380b | never | Paradise Plains | ||
| 381t | never | Never Turn Back | ||
| 381b | never | The Surrender | ||
| 382t | never | Sweet Communion | ||
| 382b | never | Jesus Wept | ||
| 383 | never | Eternal Day | ||
| 384 | never | Panting for Heaven | ||
| 385t | 1 | Fight On | ||
| 385b | never | Asleep in Jesus | ||
| 386 | never | The Great Day | ||
| 387 | never | Pennick | ||
| 388 | 1 | The Happy Sailor | ||
| 389t | 1 | Harman | ||
| 389b | never | Hartel | ||
| 390 | never | New Prospect | ||
| 391 | never | Sounding Joy | ||
| 392 | never | Converting Grace | ||
| 393t | never | New Hundred | ||
| 393b | never | I'm on My Journey Home | ||
| 394 | never | Messiah's Praise | ||
| 395t | never | Can I Leave You? | ||
| 395b | 1 | Fleeting Days | ||
| 396t | never | Amora | ||
| 396b | never | Boxley | ||
| 397 | never | We'll Soon Be There | ||
| 398t | never | Farewell to All | ||
| 398b | never | The Dying Boy | ||
| 400 | never | Struggle On | ||
| 401 | never | Cuba | ||
| 402 | never | Protection | ||
| 403 | never | Heavenly Rest | ||
| 404 | never | Youth Will Soon Be Gone | ||
| 405 | never | The Marcellas | ||
| 406 | never | New Harmony | ||
| 407 | never | Charlton | ||
| 408 | never | Weeping Mary | ||
| 409 | never | Promised Day | ||
| 410 | never | The Dying Californian | ||
| 411 | never | A Home in Heaven | ||
| 412 | never | New Hosanna | ||
| 413 | never | The Loved Ones | ||
| 414b | never | The Wanderer's Grave | ||
| 415 | never | Union Grove | ||
| 416 | never | The Christian's Nightly Song | ||
| 417 | never | Weeping Pilgrim | ||
| 418 | never | Rees | ||
| 419 | never | Melancholy Day | ||
| 420t | never | Religion is Sweet | ||
| 421 | 2 | Sweet Morning | ||
| 422t | never | A Song of Texas | ||
| 422b | never | The Grieved Soul | ||
| 423 | never | Grantville | ||
| 424 | never | Sweet Union | ||
| 425b | never | Golden Streets | ||
| 426t | never | Dumas | ||
| 426b | never | Shiloah | ||
| 427t | never | Hope | ||
| 427b | never | Williams | ||
| 428 | never | World Unknown | ||
| 429 | never | Christian's Delight | ||
| 431 | never | New Bethany | ||
| 432t | never | Cheves | ||
| 432b | never | Tis Wonder | ||
| 433t | never | Ceylon's Isle | ||
| 433b | never | The Saviour's Call | ||
| 434 | never | Fillmore | ||
| 435b | never | Payne | ||
| 436t | never | Humble Penitent | ||
| 436b | never | The Infant Request | ||
| 437 | never | Ester | ||
| 438t | never | Missouri | ||
| 438b | never | Jewett | ||
| 439b | never | Adoration | ||
| 440t | never | Shady Grove | ||
| 440b | never | Sharpsburg | ||
| 441t | never | Islington | ||
| 441b | never | Home Above | ||
| 442t | never | Blooming Youth | ||
| 442b | never | Pickard's Hymn | ||
| 443b | never | Beatrice | ||
| 444t | never | The Gospel Pool | ||
| 444b | never | The Teacher's Farewell | ||
| 445t | never | Hill of Zion | ||
| 445b | never | My Last Moments | ||
| 446t | never | Sharon's Lovely Rose | ||
| 446b | never | Charming Sound | ||
| 447t | never | Boylston | ||
| 447b | never | Laban | ||
| 448t | never | Consecration | ||
| 448b | never | Festival Day | ||
| 449t | never | Jesus Reigns | ||
| 449b | never | The Kingdom | ||
| 450 | never | Elder | ||
| 451 | never | Mary's Grief and Joy | ||
| 452b | never | Martyn | ||
| 453t | never | Peaceful Rest | ||
| 453b | never | Highlands of Heaven | ||
| 454 | never | The Blessed Lamb | ||
| 455t | never | Vesper | ||
| 455b | never | Still Better | ||
| 456 | never | Almighty Father | ||
| 457 | never | Zion's Ship | ||
| 458 | never | Friendship | ||
| 459 | never | Tolling Bell | ||
| 460t | never | Birth of Christ | ||
| 460b | never | The Bride's Farewell | ||
| 461 | never | Let Us Sing | ||
| 462 | never | Fatherland | ||
| 463 | never | Doddridge | ||
| 466 | never | Home | ||
| 467 | never | Pray, Brethren, Pray | ||
| 468 | never | Ode on Pious Life | ||
| 470 | never | Sardis | ||
| 471 | never | Gossip, or They Say | ||
| 472 | never | The Sinner's Friend | ||
| 473 | never | Jesus Rose | ||
| 474 | never | Rest for the Weary | ||
| 475 | never | Lover of the Lord | ||
| 476 | never | The Christian's Flight | ||
| 477b | never | A Lovely Thought | ||
| 478t | 1 | Brown | ||
| 478b | never | Mason's Chant | ||
| 479t | never | Everett | ||
| 479b | never | Precious Jesus | ||
| 480t | never | Evan | ||
| 480b | never | Maitland | ||
| 481t | never | Warwick | ||
| 481b | never | Ware | ||
| 482t | never | Selma | ||
| 482b | never | Maland | ||
| 483t | never | Bethany | ||
| 483b | never | Notting Hill | ||
| 484t | never | Fleming | ||
| 484b | never | Geneva | ||
| 485t | never | Cecil | ||
| 485b | never | Olivet | ||
| 486t | never | Trusting | ||
| 486b | never | Medfield | ||
| 487t | never | Manoah | ||
| 487b | never | Lisbon | ||
| 488t | never | Walden | ||
| 488b | never | I'm Going Home | ||
| 489t | never | All Hail the Power (Miles Lane) | ||
| 489b | never | Childrens' Morning Prayer | ||
| 490t | never | Webb | ||
| 490b | 1 | All-Saints | ||
| 491t | 1 | Just for a Day | ||
| 491b | never | Jesus Died for Me | ||
| 492 | never | Love at Home | ||
| 493 | never | The Orphan Girl | ||
| 494 | 1 | Don't Grieve Your Mother | ||
| 495 | never | Mother Tell Me of the Angels | ||
| 496t | never | Shall I Meet You Up There | ||
| 496b | never | Jesus Lover of My Soul | ||
| 497b | never | Missionary Song | ||
| 498t | 1 | Mary | ||
| 498b | never | Praise Our God | ||
| 499t | never | My Jesus, I Love Thee | ||
| 499b | 1 | Gloria Patri | ||
| 500t | never | Carry Me Home | ||
| 500b | never | Praise | ||
| 501t | never | Christian Friends | ||
| 501b | never | Holy Spirit Faithful Guide | ||
| 502 | never | Babylon is Fallen | ||
| 503 | never | Poyner | ||
| 504 | never | The Love of God | ||
| 505 | never | Roll On, Dark Stream | ||
| 506t | never | Happy Home | ||
| 506b | never | Precious Book [text only] | ||
| 507 | never | Laurel Hill | ||
| 508t | 1 | The Better Country | ||
| 508b | 1 | Loftin | ||
| 509 | never | Ostend | ||
| 510 | never | We Will Gather Sheaves for Jesus | ||
| 511 | 1 | Willie | ||
| 512 | never | Pray On | ||
| 513 | never | Happy Day | ||
| 514 | never | The Righteous Marching Home | ||
| 515 | never | Gone to Rest | ||
| 516 | never | We Shall Know Each Other There | ||
| 517 | never | Not Made With Hands | ||
| 518 | never | Varina | ||
| 519 | 1 | Land of Beulah | ||
| 520 | never | Sweet Rest in Heaven | ||
| 521 | never | A Christmas Carol | ||
| 522 | never | Rainbow | ||
| 523 | never | A Little Talk with Jesus | ||
| 524 | never | Be Kind | ||
| 525 | never | Rock of Ages (Robbins) | ||
| 526 | 1 | Gospel Waves | ||
| 527 | never | Lady, Touch Thy Harp Again | ||
| 528 | never | Holy is the Lord | ||
| 530 | never | Praise Ye the Lord. Anthem | ||
| 532 | never | Resurrection | ||
| 535 | never | Holy! Lord God of Sabaoth | ||
| 536 | never | Anthem. Jerusalem My Glorious Home | ||
| 540 | never | It is Well with My Soul | ||
| 541 | never | Our Bondage It Shall End | ||
| 542 | never | The Hebrew Children | ||
| 543t | never | Alone | ||
| 543b | never | A Song of Mother | ||
| 544t | never | Zion | ||
| 544b | never | Morrow | ||
| 545t | never | Just As I Am | ||
| 545b | never | Billow | ||
| 546t | never | Abide with Me | ||
| 546b | never | Avon | ||
| 547t | never | Sessions | ||
| 547b | never | Franklin | ||
| 548t | never | Rock of Ages (Hastings) | ||
| 548b | never | The Saints Sweet Home | ||
| 549t | never | Uxbridge | ||
| 549b | never | Duke Street | ||
| 550t | never | Heavenly Grace | ||
| 550b | never | Evening Hymn |
