The B. F. White Sacred Harp (Cooper Book), 1992 Revision
Singings where this book was used
- 1998: Rotunda Singing
- 1999: Rotunda Singing; Harrods Creek
- 2000: Rotunda Singing; Harrods Creek
- 2001: Rotunda Singing; Harrods Creek
- 2002: Rotunda Singing; Harrods Creek
- 2003: Rotunda Singing; Harrods Creek; Polk County
- 2004: Rotunda Singing; Harrods Creek
- 2005: Rotunda Singing; Harrods Creek
- 2006: Rotunda Singing; Harrods Creek
Sung counts for each tune
The times-sung counts come from the Minutes on this site.
| Page | Times | Title | ||
|---|---|---|---|---|
| 27 | never | Bethel | ||
| 28t | never | Will Guide Us till We Die | ||
| 28b | 1 | Life Is the Time to Serve the Lord | ||
| 29t | never | Come, Humble Sinner | ||
| 29b | never | Entreaty | ||
| 30t | never | Rochester | ||
| 30b | never | Prospect | ||
| 31t | never | Ninety-third Psalm | ||
| 31b | never | Come, Ye That Love the Lord | ||
| 32t | never | I'm Not Ashamed of Jesus | ||
| 32b | never | Weeping Saviour | ||
| 33t | never | Gathering Home | ||
| 34t | never | Gone to a Better World | ||
| 35 | never | Augusta | ||
| 36t | never | America | ||
| 36b | 3 | Ninety-fifth Psalm | ||
| 37t | never | The Christian's Home | ||
| 38t | 17 | Sessions | ||
| 38b | 1 | The Road to Life and Death | ||
| 39 | 3 | Eden of Love | ||
| 40 | never | Blow Ye the Trumpet | ||
| 41 | never | Poyner | ||
| 42 | never | Social Band | ||
| 43 | never | The Hope of Heaven | ||
| 44 | 1 | The Converted Thief | ||
| 45t | never | Amazing Grace (New Britain) | ||
| 45b | never | Supplication | ||
| 46 | 1 | The Fountain of Life | ||
| 47t | 1 | Salvation, Oh the Joyful Sound | ||
| 47b | never | Indumea [sic] | ||
| 48t | never | Devotion | ||
| 48b | never | Thou Man of Grief, Remember Me | ||
| 49t | never | Old Hundred | ||
| 49b | never | Will God Forever Cast Us Off? | ||
| 50t | never | Consolation | ||
| 50b | never | Distress | ||
| 51 | never | My Home | ||
| 52t | never | Albion | ||
| 52b | never | The Prayer of Bartimeus | ||
| 53 | never | Jerusalem | ||
| 54t | 4 | Palmetto | ||
| 54b | never | Farewell, My Brethren | ||
| 55t | never | Shall We Know Each Other There | ||
| 56 | 1 | Salem | ||
| 57 | never | Am I a Soldier of the Cross | ||
| 58 | 1 | Pisgah | ||
| 59 | never | Lord, Revive Us (Holy Manna) | ||
| 60 | never | Fount of Every Blessing | ||
| 61 | never | Sweet Rivers | ||
| 62 | never | Parting Hand | ||
| 63 | 2 | Coronation | ||
| 64 | never | Refreshing Showers (Nashville) | ||
| 65 | never | Sweet Prospect | ||
| 66 | never | Security | ||
| 67 | never | Columbus | ||
| 68t | 2 | Do I Not Love Thee (Detroit) | ||
| 68b | never | Come, Holy Spirit | ||
| 69 | never | Minister's Farewell | ||
| 70t | never | Gainesville | ||
| 70b | never | Evening | ||
| 71 | never | My Soul Forsakes Her Vain Delight | ||
| 72t | never | Firm Foundation (Bellevue) | ||
| 73t | never | Show Pity Lord (Cusseta) | ||
| 73b | 1 | Soldiers of Christ (Arlington) | ||
| 74t | never | The Inquirer | ||
| 74b | 5 | Solid Comfort (King of Peace) | ||
| 75 | never | I Would See Jesus | ||
| 76t | never | Holiness | ||
| 76b | never | Desire for Piety | ||
| 77t | never | The Child of Grace | ||
| 77b | never | The Saviour's Word (Talbotton) | ||
| 78 | 1 | Calvary | ||
| 79 | 1 | The Old Ship of Zion | ||
| 80t | never | Shouting Song | ||
| 80b | never | Service of the Lord | ||
| 81t | 1 | Jesus Is Willing (Beach Spring) | ||
| 82t | never | Bound for Canaan (entire page) | ||
| 83t | never | Vale of Sorrow | ||
| 83b | never | The Weary Souls | ||
| 84 | 8 | The Crucified Saviour | ||
| 85 | never | The Morning Trumpet | ||
| 86 | 1 | Guiding Spirit | ||
| 87 | 4 | Sweet Canaan | ||
| 88t | never | Done with the World | ||
| 88b | never | Mount Zion | ||
| 89 | never | The Church's Desolation | ||
| 90 | never | Arise and Pray (Look Out) | ||
| 91 | never | Assurance | ||
| 92 | never | The Glorious Light of Zion (Burk) | ||
| 93 | never | Frozen Heart | ||
| 94 | never | My Sands of Life (Mulberry Grove) | ||
| 95t | never | Farewell, Vain World | ||
| 96 | 1 | Bright Prospect | ||
| 97 | never | Gone to Heaven | ||
| 98 | 6 | Glory Shone Around | ||
| 99 | 1 | Gospel Trumpet | ||
| 100 | never | The Bower of Prayer | ||
| 101t | never | Canaan's Land | ||
| 101b | never | Holy City | ||
| 102 | never | Fulfillment | ||
| 103 | never | Animation | ||
| 104 | 1 | The Lovely Story | ||
| 105t | never | St. Paul | ||
| 105b | never | Turn, Sinner, Turn | ||
| 106 | never | Ecstacy | ||
| 107 | 1 | Rock of Ages | ||
| 107b | never | Jesus Loves of My Soul (text only) | ||
| 108t | never | Weeping Sinners | ||
| 108b | never | The Traveler | ||
| 109 | never | Duty and Reward | ||
| 109b | never | My Home Above | ||
| 110 | never | Mount Vernon | ||
| 111t | never | Journey Home | ||
| 111b | never | To Die No More | ||
| 112 | never | The Last Words of Copernicus | ||
| 113 | never | The Prodigal Son | ||
| 114t | never | Edmonds | ||
| 114b | never | Fallen by the Way | ||
| 115 | never | The Midnight Cry | ||
| 116 | never | I Will Shout and Sing in Glory | ||
| 117 | never | Timmons | ||
| 118 | never | Crown Him Lord of All | ||
| 119 | never | Heaven's My Home | ||
| 120 | never | The Lord Jehovah Reigns (Chambers) | ||
| 121 | never | Florence | ||
| 122 | never | All is Well | ||
| 123t | never | The Dying Christian | ||
| 123b | never | Cross of Christ | ||
| 124t | never | Heavenly Land | ||
| 124b | never | The Dying Minister | ||
| 125 | never | Expression | ||
| 126 | never | Babel's Streams | ||
| 127 | never | Green Fields | ||
| 128 | never | The Promised Land | ||
| 129 | never | Heavenly Armor | ||
| 130 | never | Millennium | ||
| 131t | never | Messiah | ||
| 131b | never | Invocation | ||
| 132 | never | Evening Shade | ||
| 133 | 3 | John 4:14 | ||
| 134 | never | The Christian's Hope | ||
| 135 | never | Olney | ||
| 136 | never | Morality | ||
| 137 | 3 | Liberty | ||
| 138t | 2 | Song to the Lamb | ||
| 138b | never | Ogletree | ||
| 139 | never | Elysian | ||
| 140 | 11 | Chicago | ||
| 141 | 2 | Complainer | ||
| 142 | never | Stratfield | ||
| 143 | never | Pleyel's Hymn Second | ||
| 144 | never | Jubilee | ||
| 145t | never | Streams of Mercy (Warrenton) | ||
| 145b | never | The Child's Prayer (Sweet Affliction) | ||
| 146 | 10 | Hallelujah | ||
| 147 | 1 | Washington | ||
| 148 | never | Jefferson | ||
| 149 | never | The Trumpet | ||
| 150 | never | The Spiritual Sailor | ||
| 151 | 2 | Missionary Hymn | ||
| 152 | never | Bruce's Address | ||
| 153 | never | Come and Go with Me to Heaven | ||
| 154t | never | Holy Land | ||
| 154b | never | Eden | ||
| 155 | never | How Long Dear Saviour (Northfield) | ||
| 156 | 2 | San Diego | ||
| 157b | never | How We Grovel Here Below | ||
| 158 | never | Funeral Thought | ||
| 159 | never | Wondrous Love | ||
| 160t | never | A Crown of Life for Me | ||
| 161 | 1 | Sweet Home | ||
| 162 | never | Hark! From the Tomb (Plenary) | ||
| 163t | never | Morning | ||
| 163b | 5 | Marysville | ||
| 164 | 2 | Duane Street | ||
| 165 | never | Family Bible | ||
| 166b | never | Joyful | ||
| 168 | never | Cowper | ||
| 169 | never | Dartmouth | ||
| 170 | 1 | Exhilaration | ||
| 171 | 1 | Exhortation | ||
| 172 | never | Harmony | ||
| 173 | never | To Thee Will I Direct (Phoebus) | ||
| 174 | 2 | Gospel Message | ||
| 175b | never | Star in the East | ||
| 176t | 5 | Ragan | ||
| 176b | never | The Good Physician | ||
| 177 | never | Jesus Loves to Answer Prayer | ||
| 178 | never | Hosanna | ||
| 179 | never | The Christian Warfare | ||
| 180 | 4 | A Place for Children | ||
| 181 | never | The Gospel Invitation | ||
| 182 | never | Newburgh | ||
| 183 | never | Arbacoochee | ||
| 184 | 2 | Will You Come? | ||
| 184b | never | Tribulation | ||
| 185 | never | Pilgrim's Farewell | ||
| 186 | 1 | Sherburne | ||
| 187 | never | The Christian's Race | ||
| 188 | never | Spring | ||
| 189b | never | Montgomery | ||
| 191 | never | Jesus Is Winning Souls (Essay) | ||
| 192 | never | Schenectady | ||
| 193b | never | Huntington | ||
| 195 | never | Worcester | ||
| 196 | never | Alabama | ||
| 197 | never | Edwards | ||
| 198 | never | Jesus Saves (Raymond) | ||
| 199 | 1 | City of Light | ||
| 200 | 1 | With Songs and Honors (Edom) | ||
| 201b | never | Pilgrim | ||
| 202 | never | New Lebanon | ||
| 203 | never | Florida | ||
| 204 | never | Mission | ||
| 205 | never | Pleasant Hill | ||
| 206 | never | Come Friends and Go with Me | ||
| 207b | never | Passing Away | ||
| 208 | never | Little Songs… (Louisiana) | ||
| 209 | never | Sing His Praise | ||
| 210 | never | Look and Live (Lena) | ||
| 211 | never | Whitestown | ||
| 212 | never | Sharon | ||
| 213 | 1 | The Good Old Way | ||
| 214 | never | Repentance | ||
| 215 | never | New Topia | ||
| 216 | never | Delight | ||
| 217 | never | Great God, Attend (Ballstown) | ||
| 218 | never | Mount Pleasant | ||
| 220 | 1 | Mount Zion | ||
| 222 | never | Ocean | ||
| 223 | never | Portuguese Hymn | ||
| 224 | never | Save, Lord, or We Perish | ||
| 225t | 2 | Newry | ||
| 225b | never | Christmas Anthem | ||
| 227 | never | Baptismal Anthem | ||
| 229 | 11 | The Great Roll Call | ||
| 230b | never | Reverential Anthem | ||
| 232 | never | The Crucifixion | ||
| 235b | never | The Resurrection (Easter Anthem) | ||
| 239 | 2 | David's Lamentation | ||
| 240 | 1 | The Christian Song | ||
| 242 | never | Newton | ||
| 243t | never | Yarbrough | ||
| 243b | never | To Thee I Call (Hingham) | ||
| 244 | never | Joyful News (Irwinton) | ||
| 245 | never | Vital Spark (Claremont) | ||
| 250 | never | Heavenly Vision | ||
| 254 | never | Rose of Sharon | ||
| 260 | never | Farewell Anthem | ||
| 263 | never | Beautiful Home | ||
| 264t | 1 | Great God, Attend (Duke Street) | ||
| 264b | 2 | Hebron | ||
| 265t | never | Restoration | ||
| 265b | never | Eternal Spirit (Uxbridge) | ||
| 266t | never | O Happy Day (Gravity) | ||
| 266b | never | Lebanon, New | ||
| 267t | never | Sacred Stream | ||
| 267b | 1 | Hedgeburg [sic] | ||
| 268t | 5 | Restoration | ||
| 268b | never | Texas | ||
| 269 | never | The Judgment | ||
| 270 | never | Confidence | ||
| 271t | never | Safety | ||
| 271b | 1 | Come On, My Friends | ||
| 272 | 1 | Exhortation | ||
| 273 | never | Pearly Gates | ||
| 274t | 1 | The Golden Harp | ||
| 274b | never | Baldwin | ||
| 275t | never | Loving Kindness | ||
| 275b | never | Roll On | ||
| 276 | 1 | Bridgewater | ||
| 277 | 2 | Antioch | ||
| 278t | never | Sweet Heaven | ||
| 278b | never | Traveling Pilgrim | ||
| 279 | never | Cross for You and Me | ||
| 280 | 1 | Vain World, Be Gone (Westford) | ||
| 282 | 2 | I'm Going Home | ||
| 283t | never | Christian Soldier (Ortonville) | ||
| 283b | 1 | How Sweet the name (text only) | ||
| 284 | never | The Christian's Rest | ||
| 285t | 1 | Arnold | ||
| 285b | never | Land of Rest | ||
| 286t | never | Saints' Request | ||
| 286b | never | Melody | ||
| 287 | 1 | Cambridge | ||
| 288 | never | White | ||
| 289 | never | The Everlasting Spring (Greensborough) | ||
| 290 | 2 | Alas and Did… (Victoria) | ||
| 291 | never | Shepherds Rejoice | ||
| 292t | never | Happy Day | ||
| 292b | 2 | The Wonder | ||
| 293t | never | There is a Land of Pure Delight | ||
| 293b | never | St. Thomas | ||
| 294 | never | Never Part | ||
| 295b | never | The Sinner Must Be… (Ganges) | ||
| 296 | never | Sardinia | ||
| 297 | never | Conversion | ||
| 298 | never | Providence | ||
| 299 | never | New Jerusalem | ||
| 300 | never | Calvary | ||
| 301 | never | God's Promise | ||
| 302 | never | Greenland | ||
| 303 | never | The Fountain | ||
| 304 | 1 | Morgan | ||
| 306b | never | News From the Regions (Oxford) | ||
| 308 | never | Parting Friends | ||
| 309 | never | Living Lamb | ||
| 310 | never | The Weeping Savior | ||
| 311 | never | Silver Street | ||
| 312 | never | Sing to Me of Heaven | ||
| 313 | never | Concord | ||
| 314 | never | Amherst | ||
| 315 | never | Worlds Above | ||
| 316 | never | Blessed Thought | ||
| 318 | never | Morning Meditation | ||
| 319 | 1 | Religion is a Fortune | ||
| 320 | never | The Lost City | ||
| 321 | never | Man's Redemption | ||
| 322 | 1 | Soon We Shall Land…(Autauga) | ||
| 323t | never | Mullins | ||
| 323b | 2 | Soft Music | ||
| 324 | never | Northport | ||
| 325 | never | The Cause of Christ | ||
| 326 | never | Weary Pilgrim | ||
| 327 | never | Hatfield | ||
| 328 | 1 | There's a Great Day Coming | ||
| 329 | never | Vain World, Adieu | ||
| 330t | never | Love Divine | ||
| 330b | never | Sacred Music | ||
| 331t | never | The Father's Boundless… (Columbiana) | ||
| 331b | never | Mercy O Thou Son of David (Villulia) | ||
| 332 | never | Sons of Sorrow | ||
| 333 | never | Family Circle | ||
| 334 | never | O Come Away! | ||
| 335 | never | Return Again | ||
| 336t | 10 | Hester | ||
| 336b | never | Haw Ridge | ||
| 337 | 2 | Mercy's Free | ||
| 338 | never | Rise to the Mansions... | ||
| 339 | never | When I am Gone | ||
| 340 | 1 | The Rock that is Higher than I | ||
| 341 | never | The Lone Pilgrim | ||
| 342 | never | Fountain of Life | ||
| 343b | never | Long Sought Home | ||
| 344 | 2 | We'll Meet Beyond the Grave | ||
| 345t | never | Jesus Is My Friend | ||
| 345b | never | We'll Meet Over There (Golden Streets) | ||
| 346 | never | My Happy Home (Kieffer) | ||
| 347 | never | It Is a Wonder (Tis Wonder) | ||
| 348 | never | Happy Land | ||
| 348b | never | Blessed Forever | ||
| 350 | never | Red Sea Anthem | ||
| 355 | never | Hinder Me Not | ||
| 356 | never | Beyond the River | ||
| 357 | never | God's Eternal | ||
| 358 | 6 | Murillo's Lesson | ||
| 359b | never | Prosperity | ||
| 360 | never | The Royal Band | ||
| 361 | 1 | Loving Jesus | ||
| 362b | never | The Lord's Promise | ||
| 363 | never | I Have No Mother Now | ||
| 364 | never | Greenland | ||
| 365 | 2 | Southwell | ||
| 367 | 7 | Dear Name! The Rock on Which I Stand | ||
| 368t | never | Remember Me | ||
| 368b | never | Newman | ||
| 369 | never | Send a Blessing | ||
| 370 | never | Monroe | ||
| 371 | never | Heavenly Dove | ||
| 372 | never | Mount Pleasant | ||
| 373 | never | Weeping Peter | ||
| 374 | never | O Sing With Me | ||
| 375 | never | Love the Lord | ||
| 376 | never | Help Me to Sing | ||
| 377t | never | Happy Home | ||
| 377b | 1 | Parting Friends | ||
| 378t | never | The Heavenly Port | ||
| 378b | never | Eureka | ||
| 379 | never | Span of Life | ||
| 380 | 1 | The Rock of Ages | ||
| 381t | 1 | Never Turn Back | ||
| 381b | never | The Surrender | ||
| 382 | never | The Cleansing Fountain | ||
| 383 | never | Eternal Day | ||
| 384 | 1 | Longing for Heaven (Panting for Heaven) | ||
| 385t | 1 | Fight On | ||
| 385b | never | Asleep in Jesus | ||
| 386 | never | Carry Me Home | ||
| 387 | never | Pennick | ||
| 388 | 2 | The Happy Sailor | ||
| 389t | never | St. Peters | ||
| 389b | never | The Sky | ||
| 390 | never | New Prospect | ||
| 391 | never | The Royal Invitation | ||
| 392 | 11 | Little Pilgrim | ||
| 393t | 11 | I'm Wandering to and Fro | ||
| 393b | never | I'm on My Journey Home | ||
| 394 | never | Messiah's Praise | ||
| 395t | never | Can I Leave You? | ||
| 395b | 2 | Fleeting Days | ||
| 396t | never | Look to Jesus, Weary One | ||
| 397 | never | We'll Soon Be There | ||
| 398t | never | Farewell to All | ||
| 398b | 2 | The Dying Californian | ||
| 399 | never | The Dying Boy | ||
| 400 | 3 | Struggle On | ||
| 401 | 2 | Cuba | ||
| 402 | never | Protection | ||
| 403 | never | Heavenly Rest | ||
| 404 | 2 | He Died on the Cross | ||
| 405 | never | Children of the Heavenly (The Marcellas) | ||
| 406 | never | New Harmony | ||
| 407 | never | Charlton | ||
| 408 | 6 | Weeping Mary | ||
| 409 | never | Promised Day | ||
| 410 | 6 | Willie | ||
| 411 | 5 | The Finest Flower | ||
| 412 | never | New Hosanna | ||
| 413 | never | The Loved Ones | ||
| 414b | never | Morning Sun | ||
| 416 | 1 | My Native Land | ||
| 416b | never | Vernon | ||
| 417 | never | Weeping Pilgrim | ||
| 418 | never | Rees | ||
| 419 | never | Melancholy Day | ||
| 420t | never | Religion is Sweet | ||
| 421 | never | Sweet Morning | ||
| 422t | 2 | A Song of Texas | ||
| 422b | never | The Grieved Soul | ||
| 423 | never | Grantville | ||
| 424 | never | Sweet Union | ||
| 425b | never | Golden Streets | ||
| 426t | never | Dumas | ||
| 426b | never | The Time is Rolling On | ||
| 427t | never | Babylon Is Fallen | ||
| 428 | never | World Unknown | ||
| 429 | never | Christian's Delight | ||
| 430 | 1 | Land of Rest | ||
| 431 | never | New Bethany | ||
| 432t | 1 | The Heavenly Mansion | ||
| 433t | never | Rejoice | ||
| 434 | never | Thus Will I Sing (Fillmore) | ||
| 435b | never | Sacred Rest | ||
| 436t | never | Humble Penitent | ||
| 436b | 1 | The Infant Request | ||
| 437 | never | Ester | ||
| 438t | never | Missouri | ||
| 438b | never | Jewett | ||
| 439b | never | Adoration | ||
| 440t | never | Shady Grove | ||
| 440b | never | Sharpsburg | ||
| 441t | never | The Saints Delight | ||
| 442t | 3 | Blooming Youth | ||
| 442b | never | Pickard's Hymn | ||
| 443b | never | Beatrice | ||
| 444t | never | The Gospel Pool | ||
| 444b | never | The Teacher's Farewell | ||
| 445t | never | Hill of Zion | ||
| 445b | never | My Last Moments | ||
| 446t | never | Sharon's Lovely Rose | ||
| 446b | never | Charming Sound | ||
| 447t | 3 | Boylston | ||
| 447b | never | Laban | ||
| 448 | never | I Love Thy Kingdom | ||
| 449 | 3 | Beautiful River | ||
| 450 | never | Leaning on Jesus Breast | ||
| 451 | never | Martin | ||
| 452b | never | Elder | ||
| 453t | 1 | Clark | ||
| 453b | never | Highlands of Heaven | ||
| 454 | never | The Blessed Lamb | ||
| 455t | never | Vesper | ||
| 455b | never | Still Better | ||
| 456 | never | Almighty Father | ||
| 457 | never | Zion's Ship | ||
| 458 | never | Friendship | ||
| 459 | never | Tolling Bell | ||
| 460 | never | My Soul Abounds with Joy | ||
| 461 | never | Let Us Sing | ||
| 462 | never | Fatherland | ||
| 463 | never | Sinner Why My Name Profane? | ||
| 466 | never | The Christian's Flight | ||
| 467 | never | Pray Brethren Pray | ||
| 468 | never | Sweet Thought | ||
| 469 | never | Winning Souls | ||
| 470 | 1 | There We Our Jesus Shall Adore (Sardis) | ||
| 471 | 1 | Come On, My Fellow Pilgrims | ||
| 472 | never | The Sinner's Friend | ||
| 473 | never | Jesus Rose | ||
| 474 | never | Rest for the Weary | ||
| 475 | never | Lover of the Lord | ||
| 476 | never | At the Golden Gates | ||
| 477 | 2 | Let the Saints Appear | ||
| 478 | 6 | March On | ||
| 479 | 1 | Behold a Sinner | ||
| 480b | never | Leaning on Jesus Breast, No. 2 | ||
| 482 | never | Amazing Love | ||
| 483 | never | Where the Saints are Passing Over | ||
| 484 | 1 | My Country 'Tis of Thee (America) | ||
| 485 | never | Christ Jesus Died For Sinners | ||
| 486 | never | No Night on that Golden Shore | ||
| 488t | 1 | Unity | ||
| 488b | 17 | Nearer, My God, to Thee | ||
| 489 | never | Cooper (Jordan) | ||
| 490 | never | Canaan's Peaceful Shore | ||
| 491 | never | Closer Walk with God | ||
| 492 | never | The Poor, Wayfaring Stranger | ||
| 493 | 1 | Where Heavenly Joy Imparts | ||
| 494 | 1 | If Christ Be in My Arms (Grafton) | ||
| 495b | never | A Nearness to God (Eliza) | ||
| 496t | never | We Shall Meet Again | ||
| 496b | never | The Master's Call | ||
| 497 | 7 | The Bitter Cup | ||
| 498t | 1 | The Living Stone | ||
| 498b | never | The Gospel Feast | ||
| 499 | never | Where Love in Glory Shines | ||
| 500 | 10 | Sweet By and By | ||
| 501 | 2 | That Beautiful Land | ||
| 502 | 1 | Wilson | ||
| 503 | never | That Beautiful Land of High | ||
| 504 | never | God's Wondrous Love | ||
| 505 | 20 | Cleansing Fountain | ||
| 506 | never | The Orphan Girl | ||
| 507t | 1 | Jackson | ||
| 507b | 3 | The Glory of the Cross | ||
| 508 | never | Amsterdam | ||
| 509 | never | We are Going Home | ||
| 510 | 1 | Miller | ||
| 511t | 8 | Brown | ||
| 511b | 2 | Jesus Died for Me | ||
| 512 | never | Oh, How Wonderful | ||
| 513t | never | The Christian's Desire (Avon) | ||
| 513b | never | Whosoever Will | ||
| 514 | never | I Love to Sing of Jesus | ||
| 515 | 3 | When the Lord Shall Come for Me | ||
| 516 | 3 | The Gates of Paradise | ||
| 517 | never | We'll Wear A Crown | ||
| 518 | 1 | Love at Home | ||
| 519t | never | My Soul's Delight | ||
| 519b | never | My Mother's Gone | ||
| 520 | 1 | Long Ago, Comrades | ||
| 521 | never | A Golden Crown to Wear | ||
| 522 | 5 | Shades of Night | ||
| 524 | never | My Home Above | ||
| 526 | never | Heavenly Joy | ||
| 527 | 1 | Heavenly Grace | ||
| 528t | never | The Gospel Sound | ||
| 528b | never | Peaceful Shore | ||
| 529 | never | When Jesus Calls | ||
| 530 | never | God's Unchanging Hand | ||
| 532 | never | O Jesus, Ever with Us Stay | ||
| 533b | never | Thy Love Proclaim | ||
| 534 | never | The Saints Will Be Gathered There | ||
| 535t | 1 | Kelley | ||
| 535b | never | Take Me Home | ||
| 536 | never | Thy Love (North Salem) | ||
| 537 | never | Praise the Lord | ||
| 538 | never | Praising Jesus | ||
| 539 | 1 | Bidding Farewell to Loved Ones | ||
| 540 | 1 | She is Sleeping | ||
| 541 | 2 | I'm Going Home to Die No More | ||
| 542 | never | The Judgment Day | ||
| 543b | never | Consecration | ||
| 544 | never | My Eternal Home | ||
| 545 | never | I Have a Precious Friend | ||
| 546 | 1 | Farther On | ||
| 547 | never | All is Peace and Love | ||
| 548 | never | The God of Love | ||
| 549 | never | That Sweet Home | ||
| 550 | never | Gone Home | ||
| 551 | never | World Above | ||
| 552 | 1 | And Live Through Endless Day | ||
| 553b | never | The Hill of Zion | ||
| 554 | 1 | Where the Soul Shall Never Die | ||
| 555 | never | Praise the Redeemer (New Hope) | ||
| 556b | never | A Prayerful Heart | ||
| 557 | never | Jordan's Banks | ||
| 558b | never | I'll Praise My Master | ||
| 559 | 15 | Will You Meet Me? | ||
| 560 | never | Singing as I Go | ||
| 561 | never | Calling Me | ||
| 562b | never | On to Calvary | ||
| 563 | 8 | Jesus is Mine | ||
| 564 | never | Sweet Home | ||
| 565 | 1 | Marching to That Home | ||
| 566 | never | O Blessed Day | ||
| 567 | 7 | Child of Thine | ||
| 568 | never | Gone to Rest | ||
| 569 | 2 | He Leads Me All the Way | ||
| 570 | never | Our King Above the Sky | ||
| 571 | 12 | Not Made With Hands | ||
| 572 | 9 | We Will Sing With the Angels There | ||
| 573 | 4 | Trusting Jesus | ||
| 574 | 2 | Sweet Peace | ||
| 575 | 4 | Davis (Lonsdale) | ||
| 576 | never | Allen | ||
| 577 | 1 | Forever Blest |
