Loraine Bayer
Tunes led
| Count | Tune | Led at... |
|---|---|---|
| 3 | SH1991_146 | 2007: Harrods Creek |
| 2005: Harrods Creek | ||
| 2003: Harrods Creek | ||
| 3 | SH1991_274t | 2012: Harrods Creek |
| 2011: Harrods Creek | ||
| 2009: Harrods Creek | ||
| 2 | SH1991_100 | 2008: Harrods Creek |
| 2004: Harrods Creek | ||
| 2 | SH1991_176t | 2006: Harrods Creek |
| 2004: Harrods Creek | ||
| 2 | SH1991_225t | 2011: Harrods Creek |
| 2006: Harrods Creek | ||
| 2 | SoH1854_89t | 2010: Harrods Creek |
| 2004: Harrods Creek | ||
| 1 | Cooper1992_392 | 2002: Harrods Creek |
| 1 | Cooper2006_152 | 2007: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_106 | 2001: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_117 | 2002: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_133 | 2007: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_144 | 2003: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_159 | 2002: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_171 | 2005: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_175 | 2004: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_179 | 2001: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_277 | 2003: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_278b | 2003: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_354b | 2001: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_354t | 2008: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_369 | 2013: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_421 | 2006: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_454 | 2011: Harrods Creek |
| 1 | SoH1854_143 | 2013: Harrods Creek |
