Sue Duff
Special mentions at singings
- 2025: Harrods Creek
Tunes led
| Count | Tune | Led at... |
|---|---|---|
| 5 | SH1991_276 | 2018: Harrods Creek |
| 2016: Harrods Creek | ||
| 2015: Harrods Creek | ||
| 2013: Harrods Creek | ||
| 2012: Harrods Creek | ||
| 3 | SoH1854_331b | 2018: Harrods Creek |
| 2011: Harrods Creek | ||
| 2008: Harrods Creek | ||
| 2 | Cooper2006_30t | 2016: Harrods Creek |
| 2012: Harrods Creek | ||
| 2 | SH1991_110 | 2012: Harrods Creek |
| 2010: Harrods Creek | ||
| 2 | SH1991_141 | 2016: Harrods Creek |
| 2006: Harrods Creek | ||
| 2 | SH1991_36b | 2016: Harrods Creek |
| 2010: Harrods Creek | ||
| 1 | Cooper1992_344 | 2006: Harrods Creek |
| 1 | Cooper2006_199 | 2012: Harrods Creek |
| 1 | Cooper2006_488t | 2007: Harrods Creek |
| 1 | Cooper2006_572 | 2007: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_142 | 2015: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_155 | 2007: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_183 | 2006: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_331 | 2013: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_472 | 2011: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_485 | 2008: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_569b | 2006: Harrods Creek |
| 1 | SH1991_66 | 2007: Harrods Creek |
| 1 | SoH1854_321 | 2009: Harrods Creek |
