CHw2015, page 77b: Cambridge
Sung 23 times (as reflected in the Minutes on this site).
By leader
| Count | Leader | Led at... |
|---|---|---|
| 1 | CLASS | 2017: A Little Singing School |
| 1 | Josh Chandler | 2025: Etowah Fall |
| 3 | Mary Baumeister | 2022: Morning Star |
| 2019: Etowah Fall | ||
| 2016: Etowah Spring | ||
| 1 | Chris Berg | 2026: Etowah Spring |
| 1 | Larry Beveridge | 2016: Calvary-Fletcher |
| 3 | Anne Gilliland | 2025: Etowah Spring |
| 2024: Etowah Spring | ||
| 2018: Etowah Spring | ||
| 2 | Dan Huger | 2024: Grapevine |
| 2021: Calvary-Fletcher | ||
| 2 | Don Wiley | 2019: Etowah Spring |
| 2017: Grapevine | ||
| 7 | Julianne Wiley | 2019: Old Fields |
| 2018: Grapevine | ||
| 2017: Etowah Spring, Calvary-Fletcher | ||
| 2016: Etowah Fall, Singing on the River | ||
| 2015: Folk Heritage Edition Dedication | ||
| 2 | Chris Wilhelm | 2025: Swannanoa Valley |
| 2023: Etowah Fall |
By year (and singing)
| Count | Led at... |
|---|---|
| 1 | 2026: Etowah Spring |
| 3 | 2025: Etowah Spring, Etowah Fall, Swannanoa Valley |
| 2 | 2024: Grapevine, Etowah Spring |
| 1 | 2023: Etowah Fall |
| 1 | 2022: Morning Star |
| 1 | 2021: Calvary-Fletcher |
| 3 | 2019: Etowah Spring, Etowah Fall, Old Fields |
| 2 | 2018: Grapevine, Etowah Spring |
| 4 | 2017: Grapevine, Etowah Spring, Calvary-Fletcher, A Little Singing School |
| 4 | 2016: Etowah Spring, Calvary-Fletcher, Etowah Fall, Singing on the River |
| 1 | 2015: Folk Heritage Edition Dedication |
